Total view | 874 |
---|---|
Total dokumen | 4 |
Dibuat pada | 04 July 2022 00:55 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 | 2019 | lihat |
2 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 | 2020 | lihat |
3 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 | 2022 | lihat |
4 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 | 2021 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved