Total view | 300 |
---|---|
Total dokumen | 6 |
Dibuat pada | 05 August 2022 03:28 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yg Bekerja berdasarkan jenis kelamin | 2022 | lihat |
2 | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yg Bekerja berdasarkan jenis kelamin | 2021 | lihat |
3 | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yg Bekerja berdasarkan jenis kelamin | 2020 | lihat |
4 | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yg Bekerja berdasarkan jenis kelamin | 2019 | lihat |
5 | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yg Bekerja berdasarkan jenis kelamin | 2018 | lihat |
6 | Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yg Bekerja berdasarkan jenis kelamin | 2017 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved