Total view | 295 |
---|---|
Total dokumen | 4 |
Dibuat pada | 08 August 2022 02:23 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Jumlah usaha Peternakan di Kabupaten Pulau Morotai 2019 | 2019 | lihat |
2 | Jumlah usaha Peternakan di Kabupaten Pulau Morotai 2020 | 2020 | lihat |
3 | Jumlah usaha Peternakan di Kabupaten Pulau Morotai 2021 | 2021 | lihat |
4 | Jumlah usaha Peternakan di Kabupaten Pulau Morotai 2022 | 2022 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved