Total view | 467 |
---|---|
Total dokumen | 4 |
Dibuat pada | 27 August 2022 16:30 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | Data peenduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kepemilikan KTP | 2021 | lihat |
2 | Data peenduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Berdasarkan Kepemilikan KTP | 2020 | lihat |
3 | Data Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Wilayah Kecamatan Morotai Timur | 2019 | lihat |
4 | Jumlah Penduduk berdasarkan Kepemilikan KTP yang ada d Kecamatan Morotai Timur | 2022 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved