| Total view | 669 |
|---|---|
| Total dokumen | 12 |
| Dibuat pada | 14 September 2022 00:04 |
| # | Deskripsi | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022 | 2022 | lihat |
| 2 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021 | 2021 | lihat |
| 3 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020 | 2020 | lihat |
| 4 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 | 2019 | lihat |
| 5 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018 | 2018 | lihat |
| 6 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2017 | 2017 | lihat |
| 7 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2016 | 2016 | lihat |
| 8 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2015 | 2015 | lihat |
| 9 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2014 | 2014 | lihat |
| 10 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2013 | 2013 | lihat |
| 11 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2012 | 2012 | lihat |
| 12 | DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2011 | 2011 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved