Total view | 268 |
---|---|
Total dokumen | 6 |
Dibuat pada | 12 October 2022 23:56 |
# | Deskripsi | Tahun | Aksi |
---|---|---|---|
1 | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2017 | lihat |
2 | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2018 | lihat |
3 | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2022 | lihat |
4 | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2021 | lihat |
5 | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2020 | lihat |
6 | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) | 2019 | lihat |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved