Nama | DATA USAHA MAKANAN DAN MINUMAN |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | Berisi data jumlah usaha makanan dan minuman di Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Jumlah Usaha Makanan dan Minuman di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 12 October 2022 15:49 |
Diperbarui pada | 04 December 2024 05:39 |
Dilihat | 273 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman | unit | |
1.1 Jumlah Restoran | Unit | 6 |
1.2 Jumlah Cafetaria/Cafe | Unit | 7 |
1.3 Jumlah Kantin | Unit | 0 |
1.4 Jumlah Coffee Shop | Unit | 0 |
1.5 Jumlah Pub/Bar | Unit | 1 |
1.6 Jumlah Warung/Kedai Makan | Unit | 85 |
2. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan | ||
2.1 American Food | Unit | 0 |
2.2 Chinnese Food | Unit | 0 |
2.3 European Food | Unit | 0 |
2.4 Indian Food | Unit | 0 |
2.5 Indonesian Food | Unit | 98 |
2.6 International Food | Unit | 0 |
2.7 Italian Food | Unit | 0 |
2.8 Japanese Food | Unit | 0 |
2.9 Middle Eastern Food | Unit | 0 |
2.10 Sea Food | Unit | 0 |
2.11 Thai Food | Unit | 0 |
2.12 Vegetarian Food | Unit | 0 |
3. Pusat Penjualan Cenderamata | ||
3.1 Toko Cenderamata | Toko | 0 |
3.2 Pedagang Cenderamata Non Toko | Orang | 26 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved