| Nama | DATA HONORER |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | DATA INI BERSUMBER DARI KEGIATAN PENDATAAN NON ASN 2022 YANG HASIL REKAPAN INI MASIH DALAM TAHAP PRA FINALISASI |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | DATA INI BERSUMBER DARI KEGIATAN PENDATAAN NON ASN 2022 YANG HASIL REKAPAN INI MASIH DALAM TAHAP PRA FINALISASI |
| Dibuat pada | 12 October 2022 19:08 |
| Diperbarui pada | 22 December 2025 20:52 |
| Dilihat | 632 |
| Provider | Badan Kepegawaian Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian Dari Total - 1764 honorer | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. Tenaga Pendidik / Guru | Orang | 574 |
| 2. Tenaga Kesehatan | Orang | 124 |
| 3. Tenaga Penyuluh/ Pendamping | Orang | 6 |
| 4. Tenaga Kebersihan | Orang | 20 |
| 5. Tenaga Keamanan / security / penjaga sekolah | Orang | 4 |
| 6. Staf / tenaga kontrak / administrasi | Orang | 932 |
| 7. Operator | Orang | 22 |
| 8. Pengelola | Orang | 16 |
| 6. Tenaga Lainnya | Orang | 66 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved