| Nama | DATA JUMLAH PHK |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | DATA JUMLAH PHK DI KAB. PULAU MOROTAI |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | DATA JUMLAH PHK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DI KAB. PULAU MOROTAI |
| Dibuat pada | 13 October 2022 04:00 |
| Diperbarui pada | 31 December 2025 05:01 |
| Dilihat | 465 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pemerintah Kab. Pulau Morotai | Orang | 0 | ||||||||||
| 2. PT. MMC | Orang | 0 | ||||||||||
| 3. PT. Harta Samudera | Orang | 4 | ||||||||||
| 4. PT. Labrosco | Orang | 0 | ||||||||||
| 5. CV. Cahaya Wamena | Orang | 0 | ||||||||||
| 6. Kejaksaan | Orang | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved