| Nama | DATA JUMLAH PHK |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | DATA JUMLAH PHK DI KAB. PULAU MOROTAI |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | DATA JUMLAH PHK DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH DI KAB. PULAU MOROTAI |
| Dibuat pada | 13 October 2022 04:03 |
| Diperbarui pada | 30 December 2025 13:55 |
| Dilihat | 422 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pemerintah Kab. Pulau Morotai | Orang | 0 | ||||||||||
| 2. PT. MMC | Orang | 0 | ||||||||||
| 3. PT. Harta Samudera | Orang | 0 | ||||||||||
| 4. PT. Labrosco | Orang | 0 | ||||||||||
| 5. CV. Cahaya Wamena | Orang | 3 | ||||||||||
| 6. Kejaksaan | Orang | 12 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved