| Nama | Data Pengungsi Akibat Bencana Tahun 2011-2022 |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | Data Pengungsi Akibat Bencana Tahun 2011-2022 |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data Pengungsi Akibat Bencana Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 13 October 2022 22:07 |
| Diperbarui pada | 02 February 2026 21:08 |
| Dilihat | 1537 |
| Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | WAKTU KEJADIAN | JENIS BENCANA | JUMLAH PENGUNGSI | SATUAN | TEMPAT KEJADIAN/BENCANA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Januari 2022 | Banjir | 106 | KK | Kab,Pulau Morotai |
| 2 | 15 Januari 2022 | Banjir | 222 | KK | Kab,Pulau Morotai |
| 3 | 17 Februari 2022 | Banjir | 1 | KK | Pulau Morotai Desa Rahmat |
| 4 | 17-22 Februari 2022 | Banjir dan Cuaca Extrim | 96 | KK | Kab Pulau Morotai: Desa Lifao,Cempaka,Libano Dan Raja |
| 5 | 16 Juni 2022 | Banjir dan Cuaca Extrim | 774 | KK | Pulau Morotai |
| 6 | 26 Juni 2022 | Cuaca Extrim dan angin Kencang | 1 | KK | Pulau Morotai Desa Wawama |
| TOTAL PENGUNGSI | 1200 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved