| Nama | DAFTAR ASET PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | DATA ASET PEMERINTAH DAERAH |
| Tahun | 2020 |
| Keterangan | DATA ASET BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN TAHUN 2020 |
| Dibuat pada | 13 October 2022 23:53 |
| Diperbarui pada | 20 November 2025 09:06 |
| Dilihat | 370 |
| Provider | Sekertariat Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA BARANG | JUMLAH BARANG | UNIT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPEDA | 8 | UNIT | |
| 2 | KURSI TAMU | 2 | UNIT | |
| 3 | TELEVISI | 2 | UNIT | |
| 4 | AC | 27 | UNIT | |
| 5 | LEMARI | 2 | UNIT | |
| 6 | KULKAS | 2 | UNIT | |
| 7 | LEPTOP | 1 | UNIT | |
| 8 | MOBIL DINAS | 1 | UNIT | |
| 9 | SOUND SISTEM | 1 | SET | |
| 10 | MEJA MEETING | 1 | SET | |
| 11 | KOMPOR GAS | 1 | UNIT | |
| 12 | WESTAFEL | 1 | UNIT | |
| 13 | MESIN CUCI | 1 | UNIT | |
| 14 | TEMPAT TIDUR | 2 | UNIT | |
| 15 | LEMARI SEPATU | 2 | UNIT | |
| 16 | LEMARI MAKAN | 1 | UNIT | |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved