| Nama | DATA KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | DATA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR, LONGSOR, ABRASI PANTAI, GEMPA BUMI DAN TSUNAMI |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | DATA KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI |
| Dibuat pada | 13 October 2022 23:58 |
| Diperbarui pada | 04 December 2025 16:00 |
| Dilihat | 536 |
| Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Rawan Bencana | Desa | Kecamatan | Kode Wilaya | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gempa Bumi | Nakamura | Morotai Selatan | 82.07.01.2025 | |
| 2 | Gempa Bumi | Morodadi | Morotai Selatan | 82.07.01.2024 | |
| 3 | Gempa Bumi | Daeo Majiko | Morotai Selatan | 82.07.01.2023 | |
| 4 | Gempa Bumi | Sabala | Morotai Selatan | 82.07.01.2022 | |
| 5 | Gempa Bumi | Falila | Morotai Selatan | 82.07.01.2021 | |
| 6 | Gempa Bumi | Mandiri | Morotai Selatan | 82.07.01.2020 | |
| 7 | Gempa Bumi | Muhajirin | Morotai Selatan | 82.07.01.2019 | |
| 8 | Gempa Bumi | Aha | Morotai Selatan | 82.07.01.2018 | |
| 9 | Gempa Bumi | Joubela | Morotai Selatan | 82.07.01.2017 | |
| 10 | Gempa Bumi | Yayasan | Morotai Selatan | 82.07.01.2016 | |
| 11 | Gempa Bumi | Koloray (Kolorai) | Morotai Selatan | 82.07.01.2015 | |
| 12 | Gempa Bumi | Galo Galo | Morotai Selatan | 82.07.01.2014 | |
| 13 | Gempa Bumi | Pilowo | Morotai Selatan | 82.07.01.2013 | |
| 14 | Gempa Bumi | Dehegila | Morotai Selatan | 82.07.01.2012 | |
| 15 | Gempa Bumi | Daeo | Morotai Selatan | 82.07.01.2011 | |
| 16 | Gempa Bumi | Sabatai Tua | Morotai Selatan | 82.07.01.2010 | |
| 17 | Gempa Bumi | Sabatai Baru | Morotai Selatan | 82.07.01.2009 | |
| 18 | Gempa Bumi | Momojiu | Morotai Selatan | 82.07.01.2008 | |
| 19 | Gempa Bumi | Totodoku | Morotai Selatan | 82.07.01.2007 | |
| 20 | Gempa Bumi | Juanga | Morotai Selatan | 82.07.01.2006 | |
| 21 | Gempa Bumi | Pandanga (Pandangan) | Morotai Selatan | 82.07.01.2005 | |
| 22 | Gempa Bumi | Wawama | Morotai Selatan | 82.07.01.2004 | |
| 23 | Gempa Bumi | Darame | Morotai Selatan | 82.07.01.2003 | |
| 24 | Gempa Bumi | Daruba | Morotai Selatan | 82.07.01.2002 | |
| 25 | Gempa Bumi | Gotalamo | Morotai Selatan | 82.07.01.2001 | |
| 26 | Gempa Bumi | Doku Mira | Morotai Timur | 82.07.05.2015 | |
| 27 | Gempa Bumi | Gamlamo | Morotai Timur | 82.07.05.2014 | |
| 28 | Gempa Bumi | Gosoma Maluku | Morotai Timur | 82.07.05.2013 | |
| 29 | Gempa Bumi | Hino | Morotai Timur | 82.07.05.2012 | |
| 30 | Gempa Bumi | Seseli Jaya | Morotai Timur | 82.07.05.2011 | |
| 31 | Gempa Bumi | Sangowo Timur | Morotai Timur | 82.07.05.2010 | |
| 32 | Gempa Bumi | Sangowo Barat | Morotai Timur | 82.07.05.2009 | |
| 33 | Gempa Bumi | Sambiki Baru | Morotai Timur | 82.07.05.2008 | |
| 34 | Gempa Bumi | Sangowo | Morotai Timur | 82.07.05.2007 | |
| 35 | Gempa Bumi | Sambiki Tua (Sambiki) | Morotai Timur | 82.07.05.2006 | |
| 36 | Gempa Bumi | Rahmat | Morotai Timur | 82.07.05.2005 | |
| 37 | Gempa Bumi | Lifao | Morotai Timur | 82.07.05.2004 | |
| 38 | Gempa Bumi | Mira | Morotai Timur | 82.07.05.2003 | |
| 39 | Gempa Bumi | Wewemo | Morotai Timur | 82.07.05.2002 | |
| 40 | Gempa Bumi | Buho Buho | Morotai Timur | 82.07.05.2001 | |
| 41 | Gempa Bumi | Gorua Selatan | Morotai Utara | 82.07.04.2014 | |
| 42 | Gempa Bumi | Goa Hira | Morotai Utara | 82.07.04.2013 | |
| 43 | Gempa Bumi | Tanjung Saleh | Morotai Utara | 82.07.04.2012 | |
| 44 | Gempa Bumi | Maba | Morotai Utara | 82.07.04.2011 | |
| 45 | Gempa Bumi | Loleo Jaya | Morotai Utara | 82.07.04.2010 | |
| 46 | Gempa Bumi | Kenari | Morotai Utara | 82.07.04.2009 | |
| 47 | Gempa Bumi | Lusuo (Losuo) | Morotai Utara | 82.07.04.2008 | |
| 48 | Gempa Bumi | Korago | Morotai Utara | 82.07.04.2007 | |
| 49 | Gempa Bumi | Gorua | Morotai Utara | 82.07.04.2006 | |
| 50 | Gempa Bumi | Bido | Morotai Utara | 82.07.04.2005 | |
| 51 | Gempa Bumi | Yao | Morotai Utara | 82.07.04.2004 | |
| 52 | Gempa Bumi | Tawakali | Morotai Utara | 82.07.04.2003 | |
| 53 | Gempa Bumi | Sakita | Morotai Utara | 82.07.04.2002 | |
| 54 | Gempa Bumi | Bere Bere | Morotai Utara | 82.07.04.2001 | |
| 55 | Gempa Bumi | Cempaka | Morotai Jaya | 82.07.03.2014 | |
| 56 | Gempa Bumi | Loleo | Morotai Jaya | 82.07.03.2013 | |
| 57 | Gempa Bumi | Gorugo | Morotai Jaya | 82.07.03.2012 | |
| 58 | Gempa Bumi | Sopi Majiko | Morotai Jaya | 82.07.03.2011 | |
| 59 | Gempa Bumi | Podimor Padange | Morotai Jaya | 82.07.03.2010 | |
| 60 | Gempa Bumi | Cendana | Morotai Jaya | 82.07.03.2009 | |
| 61 | Gempa Bumi | Towara | Morotai Jaya | 82.07.03.2008 | |
| 62 | Gempa Bumi | Aru | Morotai Jaya | 82.07.03.2007 | |
| 63 | Gempa Bumi | Libano | Morotai Jaya | 82.07.03.2006 | |
| 64 | Gempa Bumi | Hapo | Morotai Jaya | 82.07.03.2005 | |
| 65 | Gempa Bumi | Titigogoli | Morotai Jaya | 82.07.03.2004 | |
| 66 | Gempa Bumi | Bere Bere Kecil | Morotai Jaya | 82.07.03.2003 | |
| 67 | Gempa Bumi | Sopi | Morotai Jaya | 82.07.03.2002 | |
| 68 | Gempa Bumi | Pangeo | Morotai Jaya | 82.07.03.2001 | |
| 69 | Gempa Bumi | Bobula | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2020 | |
| 70 | Gempa Bumi | Cio Maloleo | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2019 | |
| 71 | Gempa Bumi | Tiley Pantai | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2018 | |
| 72 | Gempa Bumi | Usbar Pantai | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2017 | |
| 73 | Gempa Bumi | Cio Dalam | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2016 | |
| 74 | Gempa Bumi | Raja | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2015 | |
| 75 | Gempa Bumi | Ngele Ngele Besar | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2014 | |
| 76 | Gempa Bumi | Sami Nyamau (Saminyamau) | Pulau Rao | 82.07.02.2013 | |
| 77 | Gempa Bumi | Leo Leo | Pulau Rao | 82.07.02.2012 | |
| 78 | Gempa Bumi | Lou Madoro | Pulau Rao | 82.07.02.2011 | |
| 79 | Gempa Bumi | Aru Burung | Pulau Rao | 82.07.02.2010 | |
| 80 | Gempa Bumi | Posi-Posi (Posi Posi Rao) | Pulau Rao | 82.07.02.2009 | |
| 81 | Gempa Bumi | Cio Gerong | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2008 | |
| 82 | Gempa Bumi | Tutuhu (Tuthu) | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2007 | |
| 83 | Gempa Bumi | Waringin | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2006 | |
| 84 | Gempa Bumi | Aru Irian | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2005 | |
| 85 | Gempa Bumi | Cucumare | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2004 | |
| 86 | Gempa Bumi | Ngele Ngele Kecil | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2003 | |
| 87 | Gempa Bumi | Tiley (Tiley Kusu) | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2002 | |
| 88 | Gempa Bumi | Wayabula | Morotai Selatan Barat | 82.07.02.2001 | |
| Total Desa Rawan Bencana Gempa Bumi | 88 Desa |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved