| Nama | JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI 2017 - 2021 |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | JUMLAH RUMAH BERDASARKAN KONDISI 2021 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 03:32 |
| Diperbarui pada | 08 January 2026 06:57 |
| Dilihat | 2686 |
| Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jumlah Rumah Berdasarkan Kondisi | ||||
| 1.1 Jumlah Rumah Layak Huni | ||||
| 1.1.1 Morotai Selatan | Unit | 5054 | ||
| 1.1.2 Morotai Timur | Unit | 1856 | ||
| 1.1.3 Morotai Utara | Unit | 2114 | ||
| 1.1.4 Morotai Jaya | Unit | 1419 | ||
| 1.1.5 Morotai Selatan Barat | Unit | 1767 | ||
| 1.1.6 Pulau Rao | Unit | 1064 | ||
| 1.2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | ||||
| 1.2.1 Morotai Selatan | Unit | 619 | ||
| 1.2.2 Morotai Timur | Unit | 340 | ||
| 1.2.3 Morotai Utara | Unit | 493 | ||
| 1.2.4 Morotai Jaya | Unit | 603 | ||
| 1.2.5 Morotai Selatan Barat | Unit | 188 | ||
| 1.2.6 Pulau Rao | Unit | 109 | ||
| 2. Status Kepemilikan Rumah | ||||
| 2.1 Rumah Milik Sendiri | Unit | 0 | ||
| 2.2 Rumah Sewa | Unit | 0 | ||
| 3. Rumah Layak Huni | ||||
| 3.1 Layak Huni | Unit | 13274 | ||
| 3.2 Tidak Layak Huni | Unit | 2352 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved