| Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | NORMALISASI SUNGAI TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 03:42 |
| Diperbarui pada | 15 December 2025 09:39 |
| Dilihat | 449 |
| Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN KEGIATAN | JENIS BANTUAN DANA | VOLUME | NAMA PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp) | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normalisasi Sungai Desa Hino | BTT 2021 | 640 Meter | UD. CAO AMERICA | 38750000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 2 | Normalisasi Sungai Desa Sangowo | BTT 2021 | 384 Meter | UD. CAO AMERICA | 42600000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 3 | Normalisasi Sungai Desa Desa Wewemo | BTT 2021 | 370 Meter | UD. CAO AMERICA | 31450000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 4 | Normalisasi Sungai Desa Tanjung Saleh | BTT 2021 | 500 Meter | UD. CAO AMERICA | 28500000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 5 | Normalisasi Sungai Desa Sangowo Timur | BTT 2021 | 208 Meter | UD. CAO AMERICA | 10400000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 6 | Normalisasi Sungai Desa Raja | BTT 2021 | 400 Meter | UD. CAO AMERICA | 45150000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| TOTAL ANGGARAN | 196850000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved