| Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | SALURAN DRAINASE TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 03:43 |
| Diperbarui pada | 15 December 2025 17:52 |
| Dilihat | 436 |
| Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN KEGIATAN | JENIS BANTUAN DANA | VOLUME | NAMA PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp) | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galian Drainase Desa Sakita | BTT 2021 | 487 Meter | UD. CAO AMERICA | 32300000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 2 | Galian Drainase Desa Wewemo | BTT 2021 | 200 Meter | UD. CAO AMERICA | 25100000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 3 | Galian Drainase Desa Tutuhu | BTT 2021 | 372 Meter | UD. CAO AMERICA | 33600000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 4 | Gaian Drainase Desa Kenari | BTT 2021 | 487 Meter | UD. CAO AMERICA | 42250000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 5 | Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Loleo Pangeo | BTT 2021 | 40 Meter | UD. CAO AMERICA | 21350000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 6 | Galian Drainase dan Pembangunan Gorong-gorong Desa Gorugo | BTT 2021 | 140 Meter | UD. CAO AMERICA | 52662500 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 7 | Galian Drainase dan Timbunan Desa Dehegila | BTT 2021 | 350 Meter | UD. CAO AMERICA | 31020000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| TOTAL ANGGARAN | 238282500 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved