| Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | PEMBUATAN TALUD TAHUN 2021 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 03:44 |
| Diperbarui pada | 15 December 2025 12:42 |
| Dilihat | 536 |
| Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN KEGIATAN | JENIS BANTUAN DANA | VOLUME | NAMA PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp) | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Talud Penahan Tebing Sungai Desa Sangowo | BTT 2021 | 130 m x 2 sisi = 260 meter | UD. CAO AMERICA | 165480000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 2 | Pembangunan Talud Penahan Tebing Sungai Desa Tutuhu | BTT 2021 | 100 m x 2 sisi = 200 meter | UD. CAO AMERICA | 133910000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| 3 | Pembanganan Talud Bois Beton Desa Raja | BTT 2021 | 200 Meter | UD. CAO AMERICA | 392000000 | APBD Tahun Anggaran 2021 |
| TOTAL ANGGARAN | 691390000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved