| Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | NORMALISASI SUNGAI TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 03:45 |
| Diperbarui pada | 11 December 2025 06:50 |
| Dilihat | 414 |
| Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN KEGIATAN | JENIS BANTUAN DANA | VOLUME | NAMA PENYEDIA JASA | NILAI KONTRAK (Rp) | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normalisasi Sungai Desa Seseli | BTT 2022 | 210 Meter | UD. CAO AMERICA | 51440000 | APBD Tahun Anggaran 2022 |
| 2 | Normalisasi Sungai Desa Sabatai | BTT 2022 | 670 Meter | UD. CAO AMERICA | 75860000 | APBD Tahun Anggaran 2022 |
| 3 | Normalisasi Sungai Desa Raja | BTT 2022 | 600 Meter | UD. CAO AMERICA | 82560000 | APBD Tahun Anggaran 2022 |
| TOTAL ANGGARAN | 209860000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved