| Nama | Data Ekspor dan Produksi Ikan |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Ekspor dan Produksi Ikan |
| Tahun | 2017 |
| Keterangan | Ekspor dan Produksi Ikan Tahun 2017 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 04:18 |
| Diperbarui pada | 11 January 2026 09:08 |
| Dilihat | 461 |
| Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Jenis Ikan | Ekspor dan Produksi Ikan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuna | 496 | Ton |
| 2 | Cakalang | 364 | Ton |
| 3 | Pelagis Besar/Lainnya | 180 | Ton |
| 4 | Tongkol | 263 | Ton |
| 5 | Layang | 145 | Ton |
| 6 | Julung kering | 102 | Ton |
| 7 | Ikan Teri | 27 | Ton |
| 8 | Ikan Pisang-Pisang/Dolosi | 15 | Ton |
| 9 | Pelagis Kecil Lainnya | 87 | Ton |
| 10 | Ikan Demersal | 95 | Ton |
| 11 | Kepiting | 10 | Ton |
| 12 | Udang | 20 | Ton |
| 13 | Teripang | 5 | Ton |
| 14 | Kerang | 2 | Ton |
| 15 | Rumput laut | 0 | Ton |
| 16 | Jenis Molusca | 4 | Ton |
| Jumlah/Total | 1815 | Ton |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved