Nama | Data Ekspor dan Produksi Ikan |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Ekspor dan Produksi Ikan |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Ekspor dan Produksi Ikan Tahun 2018 |
Dibuat pada | 14 October 2022 05:18 |
Diperbarui pada | 26 November 2024 00:43 |
Dilihat | 239 |
Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Jenis Ikan | Ekspor dan Produksi Ikan | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Tuna | 1863 | Ton |
2 | Cakalang | 432 | Ton |
3 | Pelagis Besar/Lainnya | 194,76 | Ton |
4 | Tongkol | 332,4 | Ton |
5 | Layang | 450 | Ton |
6 | Julung kering | 92,93 | Ton |
7 | Ikan Teri | 60 | Ton |
8 | Ikan Pisang-Pisang/Dolosi | 17 | Ton |
9 | Pelagis Kecil Lainnya | 92 | Ton |
10 | Ikan Demersal | 105 | Ton |
11 | Kepiting | 1,03 | Ton |
12 | Udang | 0 | Ton |
13 | Teripang | 0,28 | Ton |
14 | Kerang | 0 | Ton |
15 | Rumput laut | 8,8 | Ton |
16 | Jenis Molusca | 0 | Ton |
Jumlah/Total | 3640 | Ton |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved