| Nama | Data Ekspor dan Produksi Ikan |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Ekspor dan Produksi Ikan |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | Ekspor dan Produksi Ikan Tahun 2021 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 04:19 |
| Diperbarui pada | 22 December 2025 12:52 |
| Dilihat | 620 |
| Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Jenis Ikan | Ekspor dan Produksi Ikan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuna | 2612 | Ton |
| 2 | Cakalang | 594 | Ton |
| 3 | Pelagis Besar/Lainnya | 47,2 | Ton |
| 4 | Tongkol | 349,3 | Ton |
| 5 | Layang | 472,5 | Ton |
| 6 | Julung kering | 36,3 | Ton |
| 7 | Ikan Teri | 67 | Ton |
| 8 | Ikan Pisang-Pisang/Dolosi | 19,1 | Ton |
| 9 | Pelagis Kecil Lainnya | 82 | Ton |
| 10 | Ikan Demersal | 114,1 | Ton |
| 11 | Kepiting | 213,7 | Ton |
| 12 | Udang | 83,7 | Ton |
| 13 | Teripang | 0,79 | Ton |
| 14 | Kerang | 0 | Ton |
| 15 | Rumput laut | 72 | Ton |
| 16 | Jenis Molusca | 0 | Ton |
| 17 | Jumlah/Total | 4717 | Ton |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved