Nama | KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | ORANG YG BEKERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA |
Tahun | 2017 |
Keterangan | DATA KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DI KAB. PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 14 October 2022 06:09 |
Diperbarui pada | 05 December 2024 21:14 |
Dilihat | 193 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha | ||
1.1 Pertanian, Kehutanan dan perikanan | Orang | 4608 |
1.2 Pertambangan dan Pengalian | Orang | 5 |
1.3. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | Orang | 241 |
1.4 Jasa kesehatan dan kegiatan sosil | Orang | 155 |
1.5 Lainnya | Orang | 0.55 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved