| Nama | DATA AIR BERSIH PERMUKIMAN (PAMSIMAS) |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | DATA AIR BERSIH PERMUKIMAN (PAMSIMAS) |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | Data Air Bersih Permukiman (PAMSIMAS) per Desa Tahun 2021 |
| Dibuat pada | 17 October 2022 01:48 |
| Diperbarui pada | 23 February 2026 19:33 |
| Dilihat | 714 |
| Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Desa | Kecamatan | Data Awal (KK) | Data Awal (Jiwa) | Target (KK) | Target (Jiwa) | Target Rumah (SR) | Sudah Realisasi (KK) | Sudah Realisasi (Jiwa) | Sudah Realisasi Rumah (SR) | Belum Realisasi (KK) | Belum Realisasi (Jiwa) | Belum Realisasi Rumah (SR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aru Burung | Pulau Rao | 183 | 679 | 183 | 679 | 862 | 40 | 100 | 140 | 143 | 579 | 722 |
| 2 | Posi-Posi | Pulau Rao | 111 | 381 | 368 | 381 | 492 | 40 | 100 | 140 | 71 | 281 | 352 |
| 3 | Cio Dalam | Morotai Selatan Barat | 139 | 495 | 111 | 495 | 634 | 40 | 100 | 140 | 99 | 395 | 494 |
| 4 | Hino | Morotai Timur | 153 | 603 | 139 | 603 | 756 | 40 | 100 | 140 | 113 | 503 | 616 |
| 5 | Seseli Jaya | Morotai Timur | 191 | 752 | 153 | 752 | 943 | 40 | 100 | 140 | 151 | 652 | 803 |
| 6 | Buho-Buho | Morotai Timur | 124 | 490 | 191 | 490 | 614 | 40 | 100 | 140 | 84 | 390 | 474 |
| 7 | Gosoma Maluku | Morotai Timur | 309 | 1079 | 124 | 1079 | 1388 | 40 | 100 | 140 | 269 | 979 | 1248 |
| 8 | Bido | Morotai Utara | 368 | 1245 | 309 | 1245 | 1613 | 40 | 100 | 140 | 328 | 1145 | 1473 |
| 9 | Gorugo | Morotai Jaya | 136 | 495 | 136 | 495 | 631 | 40 | 100 | 140 | 96 | 395 | 491 |
| 10 | Pangeo | Morotai Jaya | 210 | 868 | 210 | 868 | 1078 | 40 | 100 | 140 | 170 | 768 | 938 |
| 11 | Total | Kab. Pulau Morotai | 1924 | 7087 | 1924 | 7087 | 9011 | 400 | 1000 | 1400 | 1524 | 6087 | 7611 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved