Nama | Data Ekspor dan Produksi Ikan |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Ekspor dan Produksi Ikan |
Tahun | 2022 |
Keterangan | ekspor dan produksi ikan |
Dibuat pada | 17 October 2022 05:45 |
Diperbarui pada | 06 December 2024 08:30 |
Dilihat | 310 |
Provider | Dinas Kelautan dan Perikanan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Jenis Ikan | Ekspor dan Produksi Ikan | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Frozen Yellowfin Tuna Loin | 145246 | Ton |
Jumlah/Total | 145246 | Ton |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved