| Nama | JUMLAH KAMAR INAP |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH KAMAR INAP |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | Jumlah Kamar Inap di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
| Dibuat pada | 17 October 2022 05:17 |
| Diperbarui pada | 25 December 2025 22:16 |
| Dilihat | 405 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Kecamatan | Puskesmas/ RS | Satuan | Jumlah Ruangan | Jumlah Ruangan Terpakai | Jumlah Ruangan Yang Tidak Terpakai | Jumlah Tempat Tidur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morotai Selatan | RSUD | kamar Inap | 154 | 69 | 85 | 117 |
| 2 | Morotai Timur | Sangowo | kamar Inap | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 3 | Morotai Utara | Bere-bere | kamar Inap | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 4 | Morotai Jaya | Sopi | kamar Inap | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 5 | Morotai Selatan Barat | Tiley | kamar Inap | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | Morotai Selatan Barat | Wayabula | kamar Inap | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 7 | Pulau Rao | Posi-posi | kamar Inap | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 8 | Jumlah | 172 | 87 | 85 | 177 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved