| Nama | JUMLAH DATA STUNTING |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH DATA STUNTING |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Data Stunting per september di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 17 October 2022 05:36 |
| Diperbarui pada | 02 December 2025 12:28 |
| Dilihat | 471 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 32 | ||
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 21 | ||
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 14 | ||
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 23 | ||
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 6 | ||
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 27 | ||
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 17 | ||
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 12 | ||
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 23 | ||
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 13 | ||
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 32 | ||
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 1 | ||
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 15 | ||
| Jumlah | 236 | ||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved