| Nama | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | DATA JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | DATA JUMLAH JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 17 October 2022 12:36 |
| Diperbarui pada | 24 February 2026 08:33 |
| Dilihat | 452 |
| Provider | Kecamatan Morotai Utara |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | JENIS SARANA | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | PUSKESMAS | Unit | 1 |
| 2 | PUSKESMAS PEMBANTU | Unit | 6 |
| 3 | RUMAH SAKIT SWASTA | Unit | |
| 4 | APOTIK | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved