Nama DATA ESSELON BERDASARKAN JENIS KELAMIN AGAMA PANGKAT GOL PEROPD
Sektoral Pemerintahan dan Desa
Deskripsi DATA ESSELON PERTAHUN 2021
Tahun 2021
Keterangan REKAPAN DATA TAHUN 2021 DENGAN TOTAL PEGAWAI SEBANYAK 2133 YANG DIRINCI PER-JENIS KELAMIN AGAMA PANGKAT GOLONGAN DAN ESSELON TIAP OPD
Dibuat pada 19 October 2022 00:21
Dlihat 144
Status Terverifikasi
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh common center
Diverifikasi tanggal 19 October 2022 00:22
Export CSV Excel PDF cetak JSON

Preview data

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH JUMLAH PNS LAKI-LAKI PERMPUAN AGAMA ISLAM AGAMA KRISTEN AGAMA KATOLIK GOL IV GOL III GOL II GOL I ESS. II ESS. III ESS. IV NON ESS
SEKRETARIAT DAERAH 131 87 44 124 6 1 17 72 41 1 4 4 16 107
SEKRETARIAT DPRD 29 13 16 27 2 0 2 15 12 0 0 2 3 24
INSPEKTORAT 19 9 10 16 3 0 2 12 5 0 0 3 2 14
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 35 24 11 33 2 0 3 20 12 0 2 3 4 26
BAPPEDA DAN LITBANG 30 22 8 28 2 0 1 22 7 0 0 5 5 20
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 22 12 10 22 0 0 1 11 10 0 0 1 6 15
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19 15 4 19 0 0 2 10 7 0 0 3 1 15
BADAN PENGAGGULANGAN BENCANA DAERAH 22 19 3 22 0 0 5 8 9 0 1 4 4 13
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 102 50 52 79 23 0 5 31 66 0 1 5 5 91
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 182 56 126 164 1 17 7 124 50 1 1 4 19 158
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 21 17 4 21 0 0 2 13 6 0 0 2 6 13
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13 11 2 12 1 0 2 9 2 0 0 2 4 7
DINAS SOSIAL PP DAN PA 25 7 18 25 0 0 2 14 9 0 0 4 5 16
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 26 21 5 25 1 0 2 13 11 0 0 4 6 16
DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM 25 15 10 25 0 0 2 14 9 0 0 1 6 18
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 21 8 13 21 0 0 1 10 10 0 1 2 4 14
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 25 11 14 25 0 0 3 13 9 0 1 4 6 14
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21 13 8 20 1 0 3 10 8 0 1 4 3 13
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 33 19 14 33 0 0 3 19 11 0 1 3 4 25
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 24 15 9 23 1 0 2 14 8 0 1 4 7 12
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 21 13 8 21 0 0 1 16 4 0 1 4 6 10
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 44 26 18 38 6 0 4 23 17 0 0 4 9 31
DINAS PERHUBUNGAN 37 30 7 37 0 0 3 17 17 0 1 3 2 31
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 23 18 5 22 1 0 2 14 7 0 0 3 4 16
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH 21 6 15 21 0 0 4 9 8 0 1 4 4 12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LINMAS DAN DAMKAR 60 44 16 54 6 0 3 26 31 0 1 3 3 53
KECAMATAN MOROTAI SELATAN 33 14 19 33 0 0 1 12 20 0 0 1 4 28
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT 30 21 9 28 2 0 1 8 20 1 0 1 1 28
KECAMATAN MOROTAI TIMUR 32 24 8 29 3 0 2 11 19 0 0 1 31
KECAMATAN MOROTAI UTARA 44 37 7 42 2 0 1 10 33 0 0 2 1 41
KECAMATAN MOROTAI JAYA 23 22 1 17 6 0 0 7 14 2 0 1 3 19
KECAMATAN PULAU RAO 11 7 4 7 4 0 1 6 4 0 0 1 4 6
CPNS CAT 2018 176 84 92 171 5 0 0 87 89 0 0 0 0 0
CPNS CAT 2020 102 41 61 83 19 0 0 82 20 0 0 0 0 0
SD KABUPATEN PULAU MOROTAI 412 159 253 387 25 0 31 276 105 0 0 0 0 0
SMP KABUPATEN PULAU MOROTAI 167 79 88 145 19 3 13 154 0 0 0 0 0 0
TK KABUPATEN PULAU MOROTAI 14 0 14 13 1 0 0 6 8 0 0 0 0 0
RSUD PULAU MOROTAI 58 19 39 54 4 0 6 49 3 0 0 0 0 0
TOTAL 2133 1088 1045 1966 146 21 140 1267 721 5

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved