| Nama | Data Rekapan Dana Desa 2022 |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | Rekapan Dana Desa Perdesa di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2020 |
| Keterangan | Data Dana Desa Tahun Anggaran 2020 |
| Dibuat pada | 24 October 2022 23:51 |
| Diperbarui pada | 08 January 2026 11:57 |
| Dilihat | 485 |
| Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KECAMATAN | DESA | ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 952531000 |
| 2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 1088447000 |
| 3 | MOROTAI SELATAN | DARAME | 790234000 |
| 4 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 925247000 |
| 5 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 958787000 |
| 6 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 821349000 |
| 7 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | 1086066000 |
| 8 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | 909852000 |
| 9 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | 903870000 |
| 10 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | 922615000 |
| 11 | MOROTAI SELATAN | DAEO | 1037173000 |
| 12 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | 847193000 |
| 13 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | 864093000 |
| 14 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | 807632000 |
| 15 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | 822054000 |
| 16 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | 825710000 |
| 17 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | 1238288000 |
| 18 | MOROTAI SELATAN | AHA | 812709000 |
| 19 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 779190000 |
| 20 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | 1001037000 |
| 21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | 786739000 |
| 22 | MOROTAI SELATAN | SABALA | 806181000 |
| 23 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | 923535000 |
| 24 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | 855629000 |
| 25 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | 855339000 |
| 26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 912168000 |
| 27 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 873692000 |
| 28 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE KECIL | 848332000 |
| 29 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | 813412000 |
| 30 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | 807751000 |
| 31 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | 860666000 |
| 32 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | 924045000 |
| 33 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | 844414000 |
| 34 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE BESAR | 793266000 |
| 35 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | 909274000 |
| 36 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | 793360000 |
| 37 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | 801983000 |
| 38 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | 838789000 |
| 39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 883758000 |
| 40 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | 867199000 |
| 41 | PULAU RAO | POSI-POSI | 1050258000 |
| 42 | PULAU RAO | ARU BURUNG | 1023063000 |
| 43 | PULAU RAO | LOUMADORO | 982308000 |
| 44 | PULAU RAO | LEO-LEO | 1026584000 |
| 45 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | 952546000 |
| 46 | MOROTAI JAYA | PANGEO | 955474000 |
| 47 | MOROTAI JAYA | SOPI | 838974000 |
| 48 | MOROTAI JAYA | BERE BERE KECIL | 1025663000 |
| 49 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | 946278000 |
| 50 | MOROTAI JAYA | HAPO | 1037962000 |
| 51 | MOROTAI JAYA | LIBANO | 800174000 |
| 52 | MOROTAI JAYA | ARU | 922519000 |
| 53 | MOROTAI JAYA | TOARA | 1013899000 |
| 54 | MOROTAI JAYA | CENDANA | 1032752000 |
| 55 | MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | 781670000 |
| 56 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | 882605000 |
| 57 | MOROTAI JAYA | GORUGO | 801813000 |
| 58 | MOROTAI JAYA | LOLEO | 977197000 |
| 59 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | 884182000 |
| 60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 785356000 |
| 61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | 901182000 |
| 62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | 923345000 |
| 63 | MOROTAI UTARA | YAO | 869554000 |
| 64 | MOROTAI UTARA | BIDO | 798342000 |
| 65 | MOROTAI UTARA | GORUA | 915284000 |
| 66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | 759914000 |
| 67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | 946536000 |
| 68 | MOROTAI UTARA | KENARI | 1136801000 |
| 69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | 1009160000 |
| 70 | MOROTAI UTARA | MABA | 810728000 |
| 71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | 757687000 |
| 72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | 775220000 |
| 73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | 872336000 |
| 74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 843507000 |
| 75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | 822308000 |
| 76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | 776244000 |
| 77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | 890837000 |
| 78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | 875082000 |
| 79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | 834755000 |
| 80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 952754000 |
| 81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | 951457000 |
| 82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | 860142000 |
| 83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | 813575000 |
| 84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 841298000 |
| 85 | MOROTAI TIMUR | HINO | 800723000 |
| 86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | 832037000 |
| 87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | 932915000 |
| 88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | 759284000 |
| 89 | Total | 78377893000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved