| Nama | Data Rekapan Dana Desa 2022 |
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
| Deskripsi | Rekapan Dana Desa Perdesa di Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data Dana Desa Tahun Anggaran 2022 |
| Dibuat pada | 24 October 2022 23:56 |
| Diperbarui pada | 08 January 2026 11:57 |
| Dilihat | 495 |
| Provider | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KECAMATAN | DESA | ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 770713000 |
| 2 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 797682000 |
| 3 | MOROTAI SELATAN | DARAME | 692376000 |
| 4 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 758627000 |
| 5 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 694555000 |
| 6 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 641475000 |
| 7 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | 694522000 |
| 8 | MOROTAI SELATAN | MOMOJIU | 670900000 |
| 9 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | 696704000 |
| 10 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | 747835000 |
| 11 | MOROTAI SELATAN | DAEO | 785158000 |
| 12 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | 656267000 |
| 13 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | 733300000 |
| 14 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | 700385000 |
| 15 | MOROTAI SELATAN | KOLORAY | 939872000 |
| 16 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | 672668000 |
| 17 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | 796433000 |
| 18 | MOROTAI SELATAN | AHA | 715784000 |
| 19 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 672341000 |
| 20 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | 595868000 |
| 21 | MOROTAI SELATAN | FALILA | 626565000 |
| 22 | MOROTAI SELATAN | SABALA | 662081000 |
| 23 | MOROTAI SELATAN | DAEO MAJIKO | 743571000 |
| 24 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | 663427000 |
| 25 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | 670469000 |
| 26 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 888798000 |
| 27 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 726775000 |
| 28 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE KECIL | 597869000 |
| 29 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | 657620000 |
| 30 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | 626277000 |
| 31 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | 912613000 |
| 32 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | 950296000 |
| 33 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | 972642000 |
| 34 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE BESAR | 641568000 |
| 35 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | 925441000 |
| 36 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | 636648000 |
| 37 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | 580647000 |
| 38 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | 726129000 |
| 39 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO MALOLEO | 933849000 |
| 40 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULA | 820247000 |
| 41 | PULAU RAO | POSI-POSI | 966181000 |
| 42 | PULAU RAO | ARU BURUNG | 745295000 |
| 43 | PULAU RAO | LOUMADORO | 976689000 |
| 44 | PULAU RAO | LEO-LEO | 820332000 |
| 45 | PULAU RAO | SAMINYAMAU | 744357000 |
| 46 | MOROTAI JAYA | PANGEO | 690723000 |
| 47 | MOROTAI JAYA | SOPI | 682689000 |
| 48 | MOROTAI JAYA | BERE BERE KECIL | 720964000 |
| 49 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | 786110000 |
| 50 | MOROTAI JAYA | HAPO | 785510000 |
| 51 | MOROTAI JAYA | LIBANO | 727872000 |
| 52 | MOROTAI JAYA | ARU | 967779000 |
| 53 | MOROTAI JAYA | TOARA | 919903000 |
| 54 | MOROTAI JAYA | CENDANA | 1081527000 |
| 55 | MOROTAI JAYA | PODIMOR PADANGE | 679651000 |
| 56 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | 823090000 |
| 57 | MOROTAI JAYA | GORUGO | 726733000 |
| 58 | MOROTAI JAYA | LOLEO | 759555000 |
| 59 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | 684464000 |
| 60 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 653329000 |
| 61 | MOROTAI UTARA | SAKITA | 749487000 |
| 62 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | 904264000 |
| 63 | MOROTAI UTARA | YAO | 964353000 |
| 64 | MOROTAI UTARA | BIDO | 694925000 |
| 65 | MOROTAI UTARA | GORUA | 686226000 |
| 66 | MOROTAI UTARA | KORAGO | 665885000 |
| 67 | MOROTAI UTARA | LUSUO | 722201000 |
| 68 | MOROTAI UTARA | KENARI | 822683000 |
| 69 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | 733799000 |
| 70 | MOROTAI UTARA | MABA | 719125000 |
| 71 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | 716486000 |
| 72 | MOROTAI UTARA | GOA HIRA | 635092000 |
| 73 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | 726904000 |
| 74 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 669861000 |
| 75 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | 666177000 |
| 76 | MOROTAI TIMUR | MIRA | 651515000 |
| 77 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | 687719000 |
| 78 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | 746337000 |
| 79 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | 670584000 |
| 80 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 789072000 |
| 81 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI BARU | 737459000 |
| 82 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | 697189000 |
| 83 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | 663549000 |
| 84 | MOROTAI TIMUR | SESELI JAYA | 737990000 |
| 85 | MOROTAI TIMUR | HINO | 645490000 |
| 86 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | 691335000 |
| 87 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | 822209000 |
| 88 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | 661838000 |
| 89 | Total | 65619504000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved