| Nama | DATA KEPENDUDUKAN 1 |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin |
| Tahun | 2020 |
| Keterangan | Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2020 |
| Dibuat pada | 14 November 2022 15:11 |
| Diperbarui pada | 12 December 2025 07:33 |
| Dilihat | 477 |
| Provider | Kecamatan Morotai Jaya |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBANO | 225 | 223 | 448 |
| 2 | CEMPAKA | 192 | 159 | 351 |
| 3 | HAPO | 309 | 266 | 575 |
| 4 | TITIGOGOLI | 244 | 203 | 447 |
| 5 | BERE-BERE KECIL | 397 | 389 | 786 |
| 6 | PODIMOR PADANGE | 128 | 112 | 240 |
| 7 | SOPI MAJIKO | 1001 | 950 | 1951 |
| 8 | SOPI | 541 | 510 | 1051 |
| 9 | CENDANA | 496 | 456 | 952 |
| 10 | ARU | 242 | 232 | 474 |
| 11 | LOLEO | 466 | 481 | 947 |
| 12 | PANGEO | 285 | 220 | 505 |
| 13 | GORUGO | 494 | 456 | 950 |
| 14 | TOWARA | 398 | 357 | 755 |
| 15 | TOTAL | 5418 | 5014 | 10432 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved