| Nama | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 28 March 2023 02:58 |
| Diperbarui pada | 06 November 2025 19:45 |
| Dilihat | 11 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 61 |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 100 |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 59 |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 31 |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 68 |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 55 |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 76 |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 211 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 40 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 47 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 255 |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 50 |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 64 |
| Jumlah | 1117 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved