| Nama | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4 di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
| Dibuat pada | 24 April 2024 02:06 |
| Diperbarui pada | 06 November 2025 12:55 |
| Dilihat | 13 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | Daruba | Orang | 277 |
| Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 78 |
| Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 142 |
| Morotai Timur | Sangowo | Orang | 73 |
| Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 53 |
| Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 151 |
| Morotai Jaya | Sopi | Orang | 99 |
| Morotai Jaya | Libano | Orang | 41 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 67 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 32 |
| Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 52 |
| Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 32 |
| Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 24 |
| Jumlah | 1121 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved