Nama | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA |
Tahun | 2023 |
Keterangan | CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2023 |
Dibuat pada | 06 May 2024 16:01 |
Diperbarui pada | 05 December 2024 22:02 |
Dilihat | 473 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
KECAMATAN | PUSKESMAS | BALITA DILAYANI SDIDTK |
---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | 1407 |
Morotai Selatan | Morodadi | 429 |
Morotai Selatan | Sabatai Baru | 925 |
Morotai Timur | Sangowo | 584 |
Morotai Timur | Buho-Buho | 396 |
Morotai Utara | Bere-Bere | 904 |
Morotai Jaya | Sopi | 893 |
Morotai Jaya | Libano | 263 |
Morotai Selatan Barat | Tiley | 509 |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | 400 |
Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | 145 |
Pulau Rao | Posi-Posi | 153 |
Pulau Rao | Leo-Leo | 156 |
JUMLAH | 7164 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved