| Nama | Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditindak Lanjuti Dan Tidak Di Tindak Lanjuti |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditindak Lanjuti Dan Tidak Di Tindak Lanjuti |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Pengaduan Pada Tahun 2023 Mulai Dari Bulan Januari Sampai Saat ini Juga Nihil Atau Belum Ada Sama Sekali |
| Dibuat pada | 06 October 2025 06:37 |
| Diperbarui pada | 09 January 2026 09:32 |
| Dilihat | 30 |
| Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Nama Perusahan/Perorangan | Isi Pengaduan | Keterangan | Jumlah Pengaduan | Pengaduan Yang Sudah Ditindaklanjuti | Pengaduan Yang belum Ditindaklanjuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved