| Nama | Jumlah Investor |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Jumlah Investor |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Jumlah Investor PMA dan PMDN |
| Dibuat pada | 06 October 2025 06:48 |
| Diperbarui pada | 09 January 2026 16:01 |
| Dilihat | 29 |
| Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah investor PMDN | Investor | 3 |
| 2 | Jumlah investor PMA | Investor | 5 |
| 3 | Total | Investor | 8 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved