| Nama | Jumlah Investor |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Jumlah Investor |
| Tahun | 2025 |
| Keterangan | Jumlah Investor PMA dan PMDN |
| Dibuat pada | 06 October 2025 06:50 |
| Diperbarui pada | 09 January 2026 11:45 |
| Dilihat | 30 |
| Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah investor PMDN Tahun 2024 | Investor | 27 |
| 2 | Jumlah investor PMA Tahun 2024 | Investor | 4 |
| 3 | Total | Investor | 31 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved