| Nama | JUMLAH KAMAR INAP |
|---|---|
| Sektoral | Kesehatan |
| Deskripsi | JUMLAH KAMAR INAP |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Kamar Inap di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
| Dibuat pada | 07 October 2025 01:07 |
| Diperbarui pada | 26 December 2025 19:07 |
| Dilihat | 53 |
| Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Kecamatan | Puskesmas/ RS | Satuan | Jumlah Ruangan | Jumlah Ruangan Terpakai | Jumlah Ruangan Yang Tidak Terpakai | Jumlah Tempat Tidur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morotai Selatan | RSUD | kamar Inap | 154 | 69 | 85 | 117 |
| Morotai Timur | Sangowo | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Morotai Utara | Bere-bere | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Morotai Jaya | Sopi | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Morotai Selatan Barat | Tiley | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Morotai Selatan Barat | Wayabula | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Pulau Rao | Posi-posi | kamar Inap | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Jumlah | 154 | 87 | 85 | 177 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved