Nama | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Kelahiran Hidup, Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
Dibuat pada | 07 October 2025 01:46 |
Diperbarui pada | 13 October 2025 23:51 |
Dilihat | 22 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Kelahiran Hidup | Kematian neonatal | Kematian post neonatal | Kematian balita | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 318 | 1 | 0 | 1 | |||
Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 163 | 0 | 0 | 0 | |||
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 187 | 3 | 5 | 9 | |||
Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 87 | 0 | 0 | 0 | |||
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 227 | 2 | 1 | 3 | |||
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 154 | 1 | 3 | 4 | |||
Morotai Jaya | Libano | Orang | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 81 | 1 | 1 | 3 | |||
Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 82 | 1 | 0 | 1 | |||
Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
Jumlah | 1567 | 9 | 10 | 21 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved