Nama | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 |
Dibuat pada | 07 October 2025 01:57 |
Diperbarui pada | 14 October 2025 06:20 |
Dilihat | 57 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi | Bidan | Perawat | Kesling | Tenaga Kefarmasi | Gizi | Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Tradisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | RSUD | Orang | 18 | 14 | 2 | 38 | 58 | 1 | 12 | 11 | 7 | 1 |
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 0 | 3 | 1 | 34 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Morotai Selatan | sabatai | Orang | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Morotai Selatan | morodadi | Orang | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 0 | 2 | 1 | 33 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 | 2 | 1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | 3 | 1 | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Cio | Orang | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 18 | 36 | 11 | 265 | 181 | 14 | 34 | 34 | 24 | 1 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved