Nama | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2023 |
Dibuat pada | 07 October 2025 02:01 |
Diperbarui pada | 14 October 2025 05:55 |
Dilihat | 56 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi | Bidan | Perawat | Kesling | Tenaga Kefarmasi | Gizi | Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan Tradisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morotai Selatan | RSUD | Orang | 15 | 15 | 1 | 33 | 79 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 |
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 0 | 4 | 1 | 33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Morotai Selatan | sabatai | Orang | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Morotai Selatan | morodadi | Orang | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 0 | 2 | 1 | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 | 2 | 1 | 25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 | 4 | 0 | 22 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 0 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Morotai Selatan Barat | Cio | Orang | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 | 2 | 0 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Morotai Jaya | RSUD Sultan Hi.Mudaffar Sjah | Orang | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 15 | 42 | 8 | 303 | 206 | 16 | 10 | 23 | 48 | 1 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved