| Nama | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
| Dibuat pada | 07 October 2025 11:09 |
| Diperbarui pada | 09 January 2026 13:44 |
| Dilihat | 46 |
| Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA USAHA | STATUS PERUSAHAN | LOKASI | NOMOR IZIN | NILAI INVESTASI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. RAJAWALI MAKMUR SEJAHTERA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0301230047928 | 50000000 | |||
| 2 | DUTA PARA MORO | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0253010031357 | 100000000 | |||
| 3 | NOVITA JAYA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1201230025336 | 70000000 | |||
| 4 | PT. KIMIA FARMA APOTIK | PT | KEC. MOROTAI SELATAN | 81200049025080900 | 250000000 | |||
| 5 | AULIA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1801230033931 | 50000000 | |||
| 6 | BENGKEL LAS SUMBER KASIH | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2601230008919 | 20000000 | |||
| 7 | AAN TAYLOR | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 3001230010519 | 130000000 | |||
| 8 | LODI MERAH | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 3001230029592 | 25000000 | |||
| 9 | TOKO PRIMA JAYA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0702230049151 | 50000000 | |||
| 10 | HM BEER | CV | KEC. MOROTAI SELATAN | 06092200077010004/503/001/DPMPTSP-SKPMB/II/2023 | 500000000 | |||
| 11 | KIOS RAFAEL | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1402230003563 | 15000000 | |||
| 12 | TAMAN WISATA BALITAKO | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1502230020504 | 15000000 | |||
| 13 | CHAO | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1303230038369 | 30000000 | |||
| 14 | TOKO 2 MICH | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0220005672934 | 200000000 | |||
| 15 | KIOS ZAHRAN | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2103230027228 | 25000000 | |||
| 16 | TOKO SEPATU HARIMI | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2103230024528 | 25000000 | |||
| 17 | CATERING AL FATIH | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2003230011859 | 10000000 | |||
| 18 | HAYANG BUTON | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1260000310493 | 100000000 | |||
| 19 | PT. SARANA JAYA MOROTAI | PT | KEC. MOROTAI SELATAN | 22052300061160001 | 200000000 | |||
| 20 | ARZYLA FAMILY SEJAHTERA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2205230014804 | 50000000 | |||
| 21 | CV. DHASIHILO MOROTAI | CV | KEC. MOROTAI SELATAN | 2205230011099 | 150000000 | |||
| 22 | JUAL BELI KARDUS DAN BOTOL BEKAS | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2205230057589 | 4000000 | |||
| 23 | KIOS AINUN | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 3105230022904 | 30000000 | |||
| 24 | UD. PRATIWI | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1406230016944 | 100000000 | |||
| 25 | PENGINAPAN PERDANA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1711210010312 | 1180000000 | |||
| 26 | MELLA JAYA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2306230060559 | 200000000 | |||
| 27 | SUMBER JAYA | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | 1207230046283 | 50000000 | |||
| 28 | CV. SYAFAAT SH | cv | KEC.MOROTAI SELATAN | 2407230253815 / NOMOR SERTIFIKAT STANDAR 24072302538150001 | 500000000 | |||
| 29 | BLU RSUD PULAU MOROTAI DITJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | NIB 1228000301475 IZIN BERUSAHA BERBASIS RISIKO '12280003014750002 | ||||
| 30 | PARDIDU | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1408230028455 | 100000000 | |||
| 31 | TARISA BRILINK | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1608230019696 | 40000000 | |||
| 32 | TUNA TIMUR PASIFIK | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0208230022003 | 200000000 | |||
| 33 | SKPL-B dan SKPL-C | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 8120012101707 | 50000000 | |||
| 34 | MITITA MOTOR | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1710230009108 | 300000000 | |||
| 35 | EMILIYA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0404220023269 | 50000000 | |||
| 36 | IRENE | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 3110230245683 | 20000000 | |||
| 37 | SIMMOR | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 3110230195893 | 50000000 | |||
| 38 | OK MORO | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0111230031927 | 50000000 | |||
| 39 | RUSLI ALI | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0811230019294 | 70000000 | |||
| 40 | HASRIN SYUKUR | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2711230183646 | 25000000 | |||
| 41 | THENG MOKA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2411210014373 | 50000000 | |||
| 42 | ETTY SUWARTI | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1312230015169 | 100000000 | |||
| 43 | ABJAN ACHMAD SOFYAN | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1312230032453 | 50000000 | |||
| 44 | TOSARI | IUMK | KEC. MOROTAI TIMUR | 1306230040137 | 300000000 | |||
| 45 | DEPOT AIR KULEWE | IUMK | KEC.MOROTAI TIMUR | 1008230050398 | 150000000 | |||
| 46 | DIPAUL | IUMK | KEC. MOROTAI TIMUR | 9120118102959 | 50000000 | |||
| 47 | DITA REJEKI | IUMK | KEC. MOROTAI TIMUR | 3001230044453 | 10000000 | |||
| 48 | ('BLU) RSUD PULAU MOROTAI DITJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN | IUMK | KEC. MOROTAI JAYA | 1508230015428 | ||||
| 49 | PUTRI UNA | IUMK | KEC. MOROTAI UTARA | 1105220040403 | 100000000 | |||
| 50 | MITRA SANDI | IUMK | KEC. MOROTAI UTARA | 2704230009522 | 50000000 | |||
| 51 | DUA BERSAUDARA | IUMK | KEC. MOROTAI UTARA | 1502230024115 | 60000000 | |||
| 52 | SAHRUL | IUMK | KEC. MOROTAI UTARA | 3012220009962 / 30122200099620001 (Sertifikat Standar) | 50000000 | |||
| 53 | ALFATIH PRATAMA | IUMK | KEC.MOROTAI UTARA | 0507230174175 | 50000000 | |||
| 54 | IMMI TUNA | IUMK | KEC.MOROTAI UTARA | 0507230179406 | 35000000 | 14 | ||
| 55 | UD. TANJUNG SALEH JAYA | IUMK | KEC. MOROTAI UATARA | 0310230030589 | 50000000 | |||
| 56 | REVANO | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN BARAT | 3110230229325 | 20000000 | |||
| 57 | YENNY LAUWUNA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN BARAT | 1212230027603 | 150000000 | |||
| 58 | KIOS ALIF | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN BARAT | 1406230038048 | 70000000 | |||
| 59 | PAUD ANUGERAH | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN BARAT | SURAT IZIN OPERSIONAL PAUD ANUGERAH : 503/003/DPMPTSP-PAUD/V/2023 | 20000000 | |||
| 60 | BUDIDAYA & PERAHU TAKSI | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN BARAT | 1201230021117 | 50000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved