| Nama | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Daftar Perusahaan Berizin Perkecamatan dan Nilai Investasi |
| Dibuat pada | 07 October 2025 11:46 |
| Diperbarui pada | 10 January 2026 02:34 |
| Dilihat | 49 |
| Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA USAHA | STATUS PERUSAHAN | LOKASI | NOMOR IZIN | NILAI INVESTASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. BILA ANUGRAH | CV | KEC. MOROTAI SELATAN | 1101240050132 | 200000000 |
| 2 | DEPOT AIR PERMAI | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0220002440828 | 50000000 |
| 3 | PUTRI LAMENA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2602240005571 | 40000000 |
| 4 | PT. HARTA ASIA PASIFIK | PT | KEC. MOROTAI SELATAN | NIB ; 9120408801745 / PB-UMKU ; 912040880174500000001 | 43000000000 |
| 6 | ZHEFA KOST | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0605240069777 | 200000000 |
| 7 | NOVITA OXY | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1201230025336 | 70000000 |
| 8 | LOU CATERING | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0705240055534 | 25000000 |
| 9 | RAISYAH CHICKEN | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2105240055563 | 500000000 |
| 10 | BARITO PARDIDU | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2205240027315 | 200000000 |
| 11 | APOTEK ALFIYAH FARMA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 02203011215560001 | 200000000 |
| 12 | BENGKEL MOTOR ARLINDA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 2308240043137 | 50000000 |
| 13 | RUMAH MAKAN IBU SULASTRI | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 1908240026957 | 7000000 |
| 14 | MEGA HOTEL | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 3008240053691 | 50000000 |
| 15 | CV. ARZYLA FAMILY SEJAHTERA | CV | KEC. MOROTAI SELATAN | 2205230014804 | 50000000 |
| 16 | RUMAH MAKAN AFIKA | IUMK | KEC. MOROTAI SELATAN | 0209240005346 | 10000000 |
| 17 | CV. PUTRA ARWIN PRATAMA | CV | KEC. MOROTAI SELATAN | 3005220010647 | 200000000 |
| 18 | PUNCAK KAKARA | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | 9120004541734 | 5000000 |
| 19 | DEPOT SYAKIRA | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | 2610220036425 | 250000000 |
| 20 | CV. IBNU HAMID | CV | KEC.MOROTAI SELATAN | 0241010201768 | 500000000 |
| 21 | TOKO MEGA BUANA | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | 0512240023174 | 15000000 |
| 22 | USAHA PLASTIK | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | 0512240026482 | 50000000 |
| 23 | KIOS FITRI | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | 0912240013392 | 10000000 |
| 24 | KIOS ARSHINTA | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN | 1012240024744 | 20000000 |
| 25 | MOBIL PENUMPANG | IUMK | KEC.MOROTAI TIMUR | 0511240005709 | 10000000 |
| 26 | PT. AMY PASIFIK MOROTAI | PT | KEC. MOROTAI TIMUR | 2305240024199 | 100000000 |
| 27 | ALYSSA | IUMK | KEC. MOROTAI TIMUR | 2503240110518 | 15000000 |
| 28 | STAR LINK CENDIKA | IUMK | KEC.MOROTAI SELATAN BARAT | 1212240010164 | 15000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved