| Nama | Jumlah Dokumen Perizinan OSS |
|---|---|
| Sektoral | Ekonomi dan Industri |
| Deskripsi | Jumlah Data Dokumen Pengurusan Perizinan Melalui Website OSS |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Jumlah Data Dokumen Pengurusan Perizinan Melalui Website OSS |
| Dibuat pada | 07 October 2025 13:01 |
| Diperbarui pada | 09 January 2026 22:57 |
| Dilihat | 29 |
| Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Jenis Dokumen | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | SERTIFIKAT STANDAR | 0 |
| 2 | IUMK | 54 |
| 3 | PT | 1 |
| 4 | CV | 1 |
| 5 | IUI | 0 |
| 6 | IUJK | 0 |
| 7 | SIUP | 0 |
| 8 | TDUP | 0 |
| 9 | TDG | 0 |
| 10 | IZIN LINGKUNGAN | 0 |
| 11 | IZIN LOKASI | 0 |
| 12 | SIA | 0 |
| Total Izin | 56 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved