| Nama | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP Per Desa Kecamatan Morotai Selatan |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP Per Desa Kecamatan Morotai Selatan |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP Per Desa Kecamatan Morotai Selatan Tahun 2024 |
| Dibuat pada | 09 October 2025 06:48 |
| Diperbarui pada | 10 January 2026 19:07 |
| Dilihat | 47 |
| Provider | Kecamatan Morotai Selatan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA DESA | JUMLAH KEPEMILIKAN KTP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUDAH | BELUM | |||||||||
| 01 | Daruba | 2294 | 73 | |||||||
| 02 | Darame | 1942 | 50 | |||||||
| 03 | Yayasan | 903 | 23 | |||||||
| 04 | Gotalamo | 2746 | 90 | |||||||
| 05 | Muhajirin | 969 | 23 | |||||||
| 06 | Pandanga | 980 | 32 | |||||||
| 07 | Juanga | 823 | 31 | |||||||
| 08 | Wawama | 1321 | 51 | |||||||
| 09 | Totodoku | 614 | 24 | |||||||
| 10 | Joubela | 791 | 34 | |||||||
| 11 | Momojiu | 474 | 15 | |||||||
| 12 | Mandiri | 215 | 4 | |||||||
| 13 | Sabatai Baru | 647 | 15 | |||||||
| 14 | Sabatai Tua | 667 | 27 | |||||||
| 15 | Sabala | 339 | 6 | |||||||
| 16 | Daeo | 983 | 29 | |||||||
| 17 | Daeo Majiko | 781 | 39 | |||||||
| 18 | Morodadi | 614 | 24 | |||||||
| 19 | Dehegila | 637 | 38 | |||||||
| 20 | Nakamura | 474 | 29 | |||||||
| 21 | Falila | 238 | 3 | |||||||
| 22 | Aha | 254 | 3 | |||||||
| 23 | Pilowo | 497 | 31 | |||||||
| 24 | Koloray | 437 | 9 | |||||||
| 25 | Galo - Galo | 394 | 19 | |||||||
| JUMLAH | 21034 | 722 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved