| Nama | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2023 Semester 2 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 06:33 |
| Diperbarui pada | 27 October 2025 21:26 |
| Dilihat | 12 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | KK | KK | KK | KEPEMILIKAN | KEPEMILIKAN | KEPEMILIKAN | BELUM MEMILIKI | BELUM MEMILIKI | BELUM MEMILIKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | |||
| 1 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 19260 | 4274 | 23534 | 19149 | 4212 | 23361 | 111 | 62 | 173 |
| 2 | 82.07.01 | MOROTAI SELATAN | 7436 | 1771 | 9207 | 7394 | 1745 | 9139 | 42 | 26 | 68 |
| 3 | 82.07.01.2001 | GOTALAMO | 951 | 257 | 1208 | 940 | 257 | 1197 | 11 | 0 | 11 |
| 4 | 82.07.01.2002 | DARUBA | 787 | 207 | 994 | 785 | 204 | 989 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 82.07.01.2003 | DARAME | 697 | 196 | 893 | 694 | 192 | 886 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | 82.07.01.2004 | WAWAMA | 476 | 96 | 572 | 475 | 93 | 568 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | 82.07.01.2005 | PANDANGA | 336 | 85 | 421 | 334 | 80 | 414 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 82.07.01.2006 | JUANGA | 308 | 67 | 375 | 307 | 67 | 374 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 82.07.01.2007 | TOTODOKU | 206 | 50 | 256 | 206 | 50 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 82.07.01.2008 | MOMOJIU | 162 | 32 | 194 | 161 | 32 | 193 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 82.07.01.2009 | SABATAI BARU | 234 | 48 | 282 | 233 | 48 | 281 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 82.07.01.2010 | SABATAI TUA | 228 | 48 | 276 | 227 | 48 | 275 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 82.07.01.2011 | DAEO | 340 | 74 | 414 | 337 | 72 | 409 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 82.07.01.2012 | DEHEGILA | 241 | 47 | 288 | 241 | 46 | 287 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 82.07.01.2013 | PILOWO | 176 | 37 | 213 | 175 | 36 | 211 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 82.07.01.2014 | GALO-GALO | 135 | 31 | 166 | 135 | 31 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 82.07.01.2015 | KOLORAY | 143 | 29 | 172 | 143 | 29 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 82.07.01.2016 | YAYASAN | 319 | 124 | 443 | 317 | 123 | 440 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 82.07.01.2017 | JOUBELA | 286 | 59 | 345 | 284 | 59 | 343 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 82.07.01.2018 | AHA | 111 | 16 | 127 | 111 | 15 | 126 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 82.07.01.2019 | MUHAJIRIN | 328 | 73 | 401 | 324 | 70 | 394 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 82.07.01.2020 | MANDIRI | 85 | 15 | 100 | 83 | 15 | 98 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 82.07.01.2021 | FALILA | 92 | 15 | 107 | 92 | 15 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 82.07.01.2022 | SABALA | 118 | 41 | 159 | 117 | 40 | 157 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 82.07.01.2023 | DAEO MAJIKO | 279 | 59 | 338 | 278 | 58 | 336 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 82.07.01.2024 | MORODADI | 224 | 33 | 257 | 223 | 33 | 256 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 82.07.01.2025 | NAKAMURA | 174 | 32 | 206 | 172 | 32 | 204 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 82.07.02 | MOROTAI SELATAN BARAT | 2400 | 455 | 2855 | 2391 | 447 | 2838 | 9 | 8 | 17 |
| 29 | 82.07.02.2001 | WAYABULA | 261 | 66 | 327 | 261 | 65 | 326 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 82.07.02.2002 | TILEY | 221 | 38 | 259 | 221 | 38 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 82.07.02.2003 | NGELE-NGELE KECIL | 123 | 20 | 143 | 123 | 19 | 142 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 82.07.02.2004 | CUCUMARE | 207 | 41 | 248 | 207 | 41 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 82.07.02.2005 | ARU IRIAN | 86 | 22 | 108 | 85 | 22 | 107 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 82.07.02.2006 | WARINGIN | 194 | 46 | 240 | 194 | 44 | 238 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | 82.07.02.2007 | TUTUHU | 240 | 37 | 277 | 237 | 36 | 273 | 3 | 1 | 4 |
| 36 | 82.07.02.2008 | CIO GERONG | 169 | 27 | 196 | 168 | 25 | 193 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | 82.07.02.2014 | NGELE-NGELE BESAR | 73 | 13 | 86 | 72 | 13 | 85 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 82.07.02.2015 | RAJA | 208 | 50 | 258 | 208 | 50 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 82.07.02.2016 | CIO DALAM | 122 | 9 | 131 | 121 | 9 | 130 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 82.07.02.2017 | USBAR PANTAI | 97 | 11 | 108 | 96 | 11 | 107 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 82.07.02.2018 | TILEY PANTAI | 149 | 28 | 177 | 149 | 28 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 82.07.02.2019 | CIO MALOLEO | 122 | 24 | 146 | 122 | 24 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 82.07.02.2020 | BOBULA | 128 | 23 | 151 | 127 | 22 | 149 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | 82.07.03 | MOROTAI JAYA | 2493 | 446 | 2939 | 2477 | 440 | 2917 | 16 | 6 | 22 |
| 45 | 82.07.03.2001 | PANGEO | 222 | 47 | 269 | 221 | 46 | 267 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | 82.07.03.2002 | SOPI | 292 | 48 | 340 | 291 | 48 | 339 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 82.07.03.2003 | BERE BERE KECIL | 175 | 26 | 201 | 171 | 25 | 196 | 4 | 1 | 5 |
| 48 | 82.07.03.2004 | TITIGOGOLI | 123 | 35 | 158 | 123 | 34 | 157 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 82.07.03.2005 | HAPO | 136 | 23 | 159 | 135 | 23 | 158 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 82.07.03.2006 | LIBANO | 119 | 21 | 140 | 118 | 21 | 139 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 82.07.03.2007 | ARU | 132 | 19 | 151 | 130 | 19 | 149 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 82.07.03.2008 | TOWARA | 156 | 17 | 173 | 155 | 17 | 172 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 82.07.03.2009 | CENDANA | 210 | 37 | 247 | 209 | 36 | 245 | 1 | 1 | 2 |
| 54 | 82.07.03.2010 | PODIMOR PADANGE | 60 | 3 | 63 | 58 | 3 | 61 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | 82.07.03.2011 | SOPI MAJIKO | 437 | 89 | 526 | 436 | 88 | 524 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | 82.07.03.2012 | GORUGO | 128 | 24 | 152 | 127 | 24 | 151 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 82.07.03.2013 | LOLEO | 214 | 36 | 250 | 214 | 35 | 249 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 82.07.03.2014 | CEMPAKA | 89 | 21 | 110 | 89 | 21 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 82.07.04 | MOROTAI UTARA | 2919 | 609 | 3528 | 2901 | 601 | 3502 | 18 | 8 | 26 |
| 60 | 82.07.04.2001 | BERE-BERE | 181 | 57 | 238 | 179 | 56 | 235 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | 82.07.04.2002 | SAKITA | 243 | 58 | 301 | 241 | 55 | 296 | 2 | 3 | 5 |
| 62 | 82.07.04.2003 | TAWAKALI | 171 | 31 | 202 | 169 | 30 | 199 | 2 | 1 | 3 |
| 63 | 82.07.04.2004 | YAO | 239 | 40 | 279 | 239 | 40 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 82.07.04.2005 | BIDO | 253 | 70 | 323 | 251 | 70 | 321 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | 82.07.04.2006 | GORUA | 192 | 31 | 223 | 190 | 31 | 221 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | 82.07.04.2007 | KORAGO | 226 | 37 | 263 | 226 | 37 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 82.07.04.2008 | LUSUO | 329 | 59 | 388 | 329 | 59 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 82.07.04.2009 | KENARI | 227 | 58 | 285 | 225 | 58 | 283 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | 82.07.04.2010 | LOLEO JAYA | 260 | 43 | 303 | 258 | 42 | 300 | 2 | 1 | 3 |
| 70 | 82.07.04.2011 | MABA | 152 | 30 | 182 | 152 | 30 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 82.07.04.2012 | TANJUNG SALEH | 186 | 48 | 234 | 184 | 47 | 231 | 2 | 1 | 3 |
| 72 | 82.07.04.2013 | GOA HIRA | 107 | 20 | 127 | 107 | 19 | 126 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | 82.07.04.2014 | GORUA SELATAN | 153 | 27 | 180 | 151 | 27 | 178 | 2 | 0 | 2 |
| 74 | 82.07.05 | MOROTAI TIMUR | 2727 | 672 | 3399 | 2709 | 664 | 3373 | 18 | 8 | 26 |
| 75 | 82.07.05.2001 | BUHO-BUHO | 191 | 51 | 242 | 190 | 49 | 239 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | 82.07.05.2002 | WEWEMO | 166 | 27 | 193 | 166 | 27 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 82.07.05.2003 | MIRA | 212 | 67 | 279 | 211 | 67 | 278 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 82.07.05.2004 | LIFAO | 74 | 17 | 91 | 74 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 82.07.05.2005 | RAHMAT | 178 | 46 | 224 | 178 | 46 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 82.07.05.2006 | SAMBIKI TUA | 151 | 38 | 189 | 150 | 37 | 187 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | 82.07.05.2007 | SANGOWO | 208 | 52 | 260 | 207 | 52 | 259 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 82.07.05.2008 | SAMBIKI BARU | 270 | 77 | 347 | 269 | 76 | 345 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | 82.07.05.2009 | SANGOWO BARAT | 271 | 74 | 345 | 271 | 72 | 343 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | 82.07.05.2010 | SANGOWO TIMUR | 307 | 54 | 361 | 300 | 54 | 354 | 7 | 0 | 7 |
| 85 | 82.07.05.2011 | SESELI JAYA | 189 | 35 | 224 | 189 | 35 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 82.07.05.2012 | HINO | 112 | 41 | 153 | 110 | 41 | 151 | 2 | 0 | 2 |
| 87 | 82.07.05.2013 | GOSOMA MALUKU | 141 | 27 | 168 | 140 | 27 | 167 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | 82.07.05.2014 | GAMLAMO | 127 | 30 | 157 | 124 | 29 | 153 | 3 | 1 | 4 |
| 89 | 82.07.05.2015 | DOKU MIRA | 130 | 36 | 166 | 130 | 35 | 165 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 82.07.06 | PULAU RAO | 1285 | 321 | 1606 | 1277 | 315 | 1592 | 8 | 6 | 14 |
| 91 | 82.07.06.2001 | POSI-POSI | 331 | 92 | 423 | 328 | 90 | 418 | 3 | 2 | 5 |
| 92 | 82.07.06.2002 | ARU BURUNG | 170 | 36 | 206 | 170 | 36 | 206 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 82.07.06.2003 | LOU MADORO | 219 | 58 | 277 | 219 | 56 | 275 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | 82.07.06.2004 | LEO-LEO | 433 | 91 | 524 | 431 | 89 | 520 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | 82.07.06.2005 | SAMI NYAMAU | 132 | 44 | 176 | 129 | 44 | 173 | 3 | 0 | 3 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved