| Nama | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 1 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 06:34 |
| Diperbarui pada | 27 October 2025 21:26 |
| Dilihat | 12 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | KK | KK | KK | MEMILIKI | MEMILIKI | MEMILIKI | BELUM MEMILIKI | BELUM MEMILIKI | BELUM MEMILIKI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | |||
| 1 | 82.07 | PULAU MOROTAI | 19459 | 4354 | 23813 | 19092 | 4201 | 23293 | 367 | 153 | 520 |
| 2 | 82.07.01 | MOROTAI SELATAN | 7519 | 1825 | 9344 | 7392 | 1768 | 9160 | 127 | 57 | 184 |
| 3 | 82.07.01.2001 | GOTALAMO | 974 | 270 | 1244 | 949 | 260 | 1209 | 25 | 10 | 35 |
| 4 | 82.07.01.2002 | DARUBA | 802 | 209 | 1011 | 796 | 203 | 999 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | 82.07.01.2003 | DARAME | 695 | 203 | 898 | 683 | 200 | 883 | 12 | 3 | 15 |
| 6 | 82.07.01.2004 | WAWAMA | 477 | 101 | 578 | 471 | 96 | 567 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | 82.07.01.2005 | PANDANGA | 346 | 85 | 431 | 341 | 78 | 419 | 5 | 7 | 12 |
| 8 | 82.07.01.2006 | JUANGA | 306 | 65 | 371 | 301 | 65 | 366 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 82.07.01.2007 | TOTODOKU | 209 | 51 | 260 | 208 | 51 | 259 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 82.07.01.2008 | MOMOJIU | 165 | 33 | 198 | 161 | 33 | 194 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 82.07.01.2009 | SABATAI BARU | 239 | 52 | 291 | 235 | 47 | 282 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | 82.07.01.2010 | SABATAI TUA | 234 | 48 | 282 | 230 | 48 | 278 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 82.07.01.2011 | DAEO | 348 | 80 | 428 | 338 | 74 | 412 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 82.07.01.2012 | DEHEGILA | 241 | 53 | 294 | 237 | 50 | 287 | 4 | 3 | 7 |
| 15 | 82.07.01.2013 | PILOWO | 179 | 35 | 214 | 177 | 35 | 212 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 82.07.01.2014 | GALO-GALO | 136 | 32 | 168 | 133 | 31 | 164 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | 82.07.01.2015 | KOLORAY | 145 | 32 | 177 | 143 | 32 | 175 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 82.07.01.2016 | YAYASAN | 320 | 119 | 439 | 316 | 115 | 431 | 4 | 4 | 8 |
| 19 | 82.07.01.2017 | JOUBELA | 277 | 67 | 344 | 270 | 65 | 335 | 7 | 2 | 9 |
| 20 | 82.07.01.2018 | AHA | 110 | 17 | 127 | 110 | 16 | 126 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 82.07.01.2019 | MUHAJIRIN | 343 | 75 | 418 | 334 | 72 | 406 | 9 | 3 | 12 |
| 22 | 82.07.01.2020 | MANDIRI | 85 | 16 | 101 | 81 | 16 | 97 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 82.07.01.2021 | FALILA | 90 | 16 | 106 | 89 | 16 | 105 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 82.07.01.2022 | SABALA | 119 | 41 | 160 | 117 | 41 | 158 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 82.07.01.2023 | DAEO MAJIKO | 285 | 59 | 344 | 281 | 58 | 339 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | 82.07.01.2024 | MORODADI | 220 | 33 | 253 | 217 | 33 | 250 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 82.07.01.2025 | NAKAMURA | 174 | 33 | 207 | 174 | 33 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 82.07.02 | MOROTAI SELATAN BARAT | 2423 | 467 | 2890 | 2381 | 444 | 2825 | 42 | 23 | 65 |
| 29 | 82.07.02.2001 | WAYABULA | 252 | 67 | 319 | 250 | 65 | 315 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 82.07.02.2002 | TILEY | 226 | 40 | 266 | 218 | 38 | 256 | 8 | 2 | 10 |
| 31 | 82.07.02.2003 | NGELE-NGELE KECIL | 125 | 17 | 142 | 122 | 16 | 138 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | 82.07.02.2004 | CUCUMARE | 211 | 40 | 251 | 209 | 38 | 247 | 2 | 2 | 4 |
| 33 | 82.07.02.2005 | ARU IRIAN | 87 | 23 | 110 | 87 | 23 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 82.07.02.2006 | WARINGIN | 198 | 50 | 248 | 196 | 48 | 244 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | 82.07.02.2007 | TUTUHU | 243 | 41 | 284 | 236 | 36 | 272 | 7 | 5 | 12 |
| 36 | 82.07.02.2008 | CIO GERONG | 163 | 30 | 193 | 161 | 26 | 187 | 2 | 4 | 6 |
| 37 | 82.07.02.2014 | NGELE-NGELE BESAR | 72 | 12 | 84 | 70 | 12 | 82 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 82.07.02.2015 | RAJA | 220 | 51 | 271 | 214 | 50 | 264 | 6 | 1 | 7 |
| 39 | 82.07.02.2016 | CIO DALAM | 125 | 9 | 134 | 122 | 8 | 130 | 3 | 1 | 4 |
| 40 | 82.07.02.2017 | USBAR PANTAI | 95 | 10 | 105 | 95 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 82.07.02.2018 | TILEY PANTAI | 154 | 26 | 180 | 154 | 26 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 82.07.02.2019 | CIO MALOLEO | 122 | 25 | 147 | 120 | 24 | 144 | 2 | 1 | 3 |
| 43 | 82.07.02.2020 | BOBULA | 130 | 26 | 156 | 127 | 24 | 151 | 3 | 2 | 5 |
| 44 | 82.07.03 | MOROTAI JAYA | 2493 | 453 | 2946 | 2431 | 439 | 2870 | 62 | 14 | 76 |
| 45 | 82.07.03.2001 | PANGEO | 222 | 49 | 271 | 217 | 47 | 264 | 5 | 2 | 7 |
| 46 | 82.07.03.2002 | SOPI | 287 | 49 | 336 | 284 | 48 | 332 | 3 | 1 | 4 |
| 47 | 82.07.03.2003 | BERE BERE KECIL | 174 | 27 | 201 | 169 | 25 | 194 | 5 | 2 | 7 |
| 48 | 82.07.03.2004 | TITIGOGOLI | 123 | 35 | 158 | 121 | 35 | 156 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | 82.07.03.2005 | HAPO | 138 | 24 | 162 | 134 | 24 | 158 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | 82.07.03.2006 | LIBANO | 119 | 21 | 140 | 115 | 20 | 135 | 4 | 1 | 5 |
| 51 | 82.07.03.2007 | ARU | 133 | 19 | 152 | 127 | 18 | 145 | 6 | 1 | 7 |
| 52 | 82.07.03.2008 | TOWARA | 154 | 17 | 171 | 150 | 17 | 167 | 4 | 0 | 4 |
| 53 | 82.07.03.2009 | CENDANA | 209 | 36 | 245 | 207 | 35 | 242 | 2 | 1 | 3 |
| 54 | 82.07.03.2010 | PODIMOR PADANGE | 59 | 4 | 63 | 56 | 4 | 60 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | 82.07.03.2011 | SOPI MAJIKO | 440 | 91 | 531 | 426 | 89 | 515 | 14 | 2 | 16 |
| 56 | 82.07.03.2012 | GORUGO | 127 | 24 | 151 | 125 | 23 | 148 | 2 | 1 | 3 |
| 57 | 82.07.03.2013 | LOLEO | 214 | 37 | 251 | 210 | 35 | 245 | 4 | 2 | 6 |
| 58 | 82.07.03.2014 | CEMPAKA | 94 | 20 | 114 | 90 | 19 | 109 | 4 | 1 | 5 |
| 59 | 82.07.04 | MOROTAI UTARA | 2972 | 607 | 3579 | 2905 | 583 | 3488 | 67 | 24 | 91 |
| 60 | 82.07.04.2001 | BERE-BERE | 182 | 55 | 237 | 178 | 54 | 232 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | 82.07.04.2002 | SAKITA | 255 | 56 | 311 | 243 | 53 | 296 | 12 | 3 | 15 |
| 62 | 82.07.04.2003 | TAWAKALI | 173 | 34 | 207 | 166 | 32 | 198 | 7 | 2 | 9 |
| 63 | 82.07.04.2004 | YAO | 246 | 39 | 285 | 242 | 38 | 280 | 4 | 1 | 5 |
| 64 | 82.07.04.2005 | BIDO | 254 | 70 | 324 | 252 | 69 | 321 | 2 | 1 | 3 |
| 65 | 82.07.04.2006 | GORUA | 194 | 33 | 227 | 190 | 31 | 221 | 4 | 2 | 6 |
| 66 | 82.07.04.2007 | KORAGO | 229 | 36 | 265 | 227 | 35 | 262 | 2 | 1 | 3 |
| 67 | 82.07.04.2008 | LUSUO | 335 | 57 | 392 | 328 | 54 | 382 | 7 | 3 | 10 |
| 68 | 82.07.04.2009 | KENARI | 228 | 60 | 288 | 224 | 58 | 282 | 4 | 2 | 6 |
| 69 | 82.07.04.2010 | LOLEO JAYA | 266 | 43 | 309 | 256 | 41 | 297 | 10 | 2 | 12 |
| 70 | 82.07.04.2011 | MABA | 154 | 29 | 183 | 154 | 29 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 82.07.04.2012 | TANJUNG SALEH | 188 | 47 | 235 | 183 | 45 | 228 | 5 | 2 | 7 |
| 72 | 82.07.04.2013 | GOA HIRA | 113 | 20 | 133 | 110 | 16 | 126 | 3 | 4 | 7 |
| 73 | 82.07.04.2014 | GORUA SELATAN | 155 | 28 | 183 | 152 | 28 | 180 | 3 | 0 | 3 |
| 74 | 82.07.05 | MOROTAI TIMUR | 2755 | 682 | 3437 | 2713 | 660 | 3373 | 42 | 22 | 64 |
| 75 | 82.07.05.2001 | BUHO-BUHO | 194 | 49 | 243 | 189 | 48 | 237 | 5 | 1 | 6 |
| 76 | 82.07.05.2002 | WEWEMO | 164 | 29 | 193 | 162 | 27 | 189 | 2 | 2 | 4 |
| 77 | 82.07.05.2003 | MIRA | 214 | 69 | 283 | 211 | 66 | 277 | 3 | 3 | 6 |
| 78 | 82.07.05.2004 | LIFAO | 72 | 20 | 92 | 72 | 19 | 91 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | 82.07.05.2005 | RAHMAT | 182 | 46 | 228 | 182 | 44 | 226 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | 82.07.05.2006 | SAMBIKI TUA | 153 | 42 | 195 | 150 | 41 | 191 | 3 | 1 | 4 |
| 81 | 82.07.05.2007 | SANGOWO | 210 | 52 | 262 | 208 | 50 | 258 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | 82.07.05.2008 | SAMBIKI BARU | 271 | 78 | 349 | 267 | 77 | 344 | 4 | 1 | 5 |
| 83 | 82.07.05.2009 | SANGOWO BARAT | 282 | 67 | 349 | 281 | 65 | 346 | 1 | 2 | 3 |
| 84 | 82.07.05.2010 | SANGOWO TIMUR | 310 | 57 | 367 | 303 | 56 | 359 | 7 | 1 | 8 |
| 85 | 82.07.05.2011 | SESELI JAYA | 192 | 36 | 228 | 188 | 35 | 223 | 4 | 1 | 5 |
| 86 | 82.07.05.2012 | HINO | 114 | 42 | 156 | 109 | 42 | 151 | 5 | 0 | 5 |
| 87 | 82.07.05.2013 | GOSOMA MALUKU | 138 | 27 | 165 | 134 | 26 | 160 | 4 | 1 | 5 |
| 88 | 82.07.05.2014 | GAMLAMO | 129 | 31 | 160 | 127 | 29 | 156 | 2 | 2 | 4 |
| 89 | 82.07.05.2015 | DOKU MIRA | 130 | 37 | 167 | 130 | 35 | 165 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | 82.07.06 | PULAU RAO | 1297 | 320 | 1617 | 1270 | 307 | 1577 | 27 | 13 | 40 |
| 91 | 82.07.06.2001 | POSI-POSI | 337 | 88 | 425 | 333 | 84 | 417 | 4 | 4 | 8 |
| 92 | 82.07.06.2002 | ARU BURUNG | 167 | 37 | 204 | 165 | 37 | 202 | 2 | 0 | 2 |
| 93 | 82.07.06.2003 | LOU MADORO | 217 | 59 | 276 | 211 | 54 | 265 | 6 | 5 | 11 |
| 94 | 82.07.06.2004 | LEO-LEO | 442 | 91 | 533 | 430 | 88 | 518 | 12 | 3 | 15 |
| 95 | 82.07.06.2005 | SAMI NYAMAU | 134 | 45 | 179 | 131 | 44 | 175 | 3 | 1 | 4 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved