| Nama | Jumlah Agama Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2023 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2023 Semester 2 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 06:41 |
| Diperbarui pada | 28 October 2025 08:11 |
| Dilihat | 8 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | ISLAM | ISLAM | ISLAM | KRISTEN | KRISTEN | KRISTEN | KATHOLIK | KATHOLIK | KATHOLIK | HINDU | HINDU | HINDU | BUDHA | BUDHA | BUDHA | KHONGHUCU | KHONGHUCU | KHONGHUCU | KEPERCAYAAN | KEPERCAYAAN | KEPERCAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | (LK) | (PR) | (JML) | |||
| 1 | 8207 | PULAU MOROTAI | 25650 | 24642 | 50292 | 15582 | 14275 | 29857 | 229 | 188 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 820701 | MOROTAI SELATAN | 14156 | 13792 | 27948 | 1943 | 1786 | 3729 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8207012001 | GOTALAMO | 2004 | 2095 | 4099 | 29 | 22 | 51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8207012002 | DARUBA | 1644 | 1553 | 3197 | 126 | 103 | 229 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8207012003 | DARAME | 877 | 851 | 1728 | 551 | 513 | 1064 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8207012004 | WAWAMA | 1008 | 998 | 2006 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8207012005 | PANDANGA | 724 | 675 | 1399 | 29 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8207012006 | JUANGA | 617 | 600 | 1217 | 30 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8207012007 | TOTODOKU | 476 | 457 | 933 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8207012008 | MOMOJIU | 341 | 346 | 687 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8207012009 | SABATAI BARU | 3 | 0 | 3 | 446 | 463 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8207012010 | SABATAI TUA | 479 | 511 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8207012011 | DAEO | 745 | 725 | 1470 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8207012012 | DEHEGILA | 500 | 485 | 985 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8207012013 | PILOWO | 152 | 149 | 301 | 247 | 199 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8207012014 | GALO-GALO | 338 | 264 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8207012015 | KOLORAY | 349 | 299 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8207012016 | YAYASAN | 624 | 626 | 1250 | 82 | 64 | 146 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8207012017 | JOUBELA | 661 | 637 | 1298 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8207012018 | AHA | 214 | 176 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8207012019 | MUHAJIRIN | 693 | 686 | 1379 | 11 | 10 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8207012020 | MANDIRI | 173 | 170 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8207012021 | FALILA | 12 | 11 | 23 | 163 | 159 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8207012022 | SABALA | 264 | 263 | 527 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8207012023 | DAEO MAJIKO | 476 | 477 | 953 | 125 | 101 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8207012024 | MORODADI | 459 | 436 | 895 | 11 | 8 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8207012025 | NAKAMURA | 323 | 302 | 625 | 75 | 71 | 146 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 820702 | MOROTAI SELATAN BARAT | 2432 | 2289 | 4721 | 2547 | 2322 | 4869 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8207022001 | WAYABULA | 405 | 402 | 807 | 151 | 137 | 288 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8207022002 | TILEY | 418 | 382 | 800 | 44 | 36 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8207022003 | NGELE-NGELE KECIL | 244 | 235 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8207022004 | CUCUMARE | 489 | 405 | 894 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8207022005 | ARU IRIAN | 2 | 0 | 2 | 175 | 156 | 331 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8207022006 | WARINGIN | 228 | 218 | 446 | 208 | 151 | 359 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8207022007 | TUTUHU | 1 | 2 | 3 | 492 | 431 | 923 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8207022008 | CIO GERONG | 1 | 0 | 1 | 329 | 323 | 652 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8207022014 | NGELE-NGELE BESAR | 170 | 166 | 336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8207022015 | RAJA | 11 | 9 | 20 | 407 | 385 | 792 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8207022016 | CIO DALAM | 0 | 0 | 0 | 229 | 197 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8207022017 | USBAR PANTAI | 186 | 194 | 380 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 8207022018 | TILEY PANTAI | 6 | 10 | 16 | 283 | 287 | 570 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8207022019 | CIO MALOLEO | 1 | 5 | 6 | 229 | 216 | 445 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8207022020 | BOBULA | 270 | 261 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 820703 | MOROTAI JAYA | 1808 | 1626 | 3434 | 3485 | 3167 | 6652 | 158 | 126 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 8207032001 | PANGEO | 443 | 410 | 853 | 63 | 48 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8207032002 | SOPI | 561 | 507 | 1068 | 49 | 52 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8207032003 | BERE BERE KECIL | 0 | 0 | 0 | 356 | 313 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 8207032004 | TITIGOGOLI | 1 | 0 | 1 | 287 | 268 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8207032005 | HAPO | 341 | 285 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 8207032006 | LIBANO | 0 | 0 | 0 | 240 | 242 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8207032007 | ARU | 6 | 4 | 10 | 244 | 229 | 473 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 8207032008 | TOWARA | 168 | 148 | 316 | 175 | 165 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8207032009 | CENDANA | 9 | 8 | 17 | 319 | 310 | 629 | 133 | 108 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 8207032010 | PODIMOR PADANGE | 6 | 4 | 10 | 126 | 109 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8207032011 | SOPI MAJIKO | 22 | 18 | 40 | 930 | 857 | 1787 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8207032012 | GORUGO | 0 | 0 | 0 | 293 | 233 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8207032013 | LOLEO | 251 | 242 | 493 | 192 | 165 | 357 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 8207032014 | CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 211 | 176 | 387 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 820704 | MOROTAI UTARA | 3177 | 3026 | 6203 | 3057 | 2785 | 5842 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8207042001 | BERE-BERE | 411 | 385 | 796 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 8207042002 | SAKITA | 3 | 3 | 6 | 497 | 467 | 964 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 8207042003 | TAWAKALI | 0 | 0 | 0 | 373 | 339 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 8207042004 | YAO | 6 | 5 | 11 | 524 | 456 | 980 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 8207042005 | BIDO | 2 | 3 | 5 | 577 | 531 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 8207042006 | GORUA | 401 | 337 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8207042007 | KORAGO | 1 | 0 | 1 | 470 | 420 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 8207042008 | LUSUO | 628 | 589 | 1217 | 58 | 67 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 8207042009 | KENARI | 498 | 482 | 980 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 8207042010 | LOLEO JAYA | 5 | 3 | 8 | 519 | 470 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 8207042011 | MABA | 293 | 310 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 8207042012 | TANJUNG SALEH | 364 | 383 | 747 | 29 | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 8207042013 | GOA HIRA | 218 | 212 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 8207042014 | GORUA SELATAN | 347 | 314 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 820705 | MOROTAI TIMUR | 4059 | 3891 | 7950 | 2022 | 1856 | 3878 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 8207052001 | BUHO-BUHO | 13 | 11 | 24 | 413 | 380 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 8207052002 | WEWEMO | 345 | 314 | 659 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 8207052003 | MIRA | 446 | 443 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 8207052004 | LIFAO | 0 | 0 | 0 | 168 | 148 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 8207052005 | RAHMAT | 426 | 384 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 8207052006 | SAMBIKI TUA | 322 | 326 | 648 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 8207052007 | SANGOWO | 359 | 361 | 720 | 117 | 99 | 216 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 8207052008 | SAMBIKI BARU | 45 | 48 | 93 | 513 | 492 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 8207052009 | SANGOWO BARAT | 648 | 621 | 1269 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 8207052010 | SANGOWO TIMUR | 697 | 656 | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 8207052011 | SESELI JAYA | 5 | 5 | 10 | 410 | 337 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 8207052012 | HINO | 12 | 14 | 26 | 233 | 228 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 8207052013 | GOSOMA MALUKU | 124 | 113 | 237 | 151 | 153 | 304 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 8207052014 | GAMLAMO | 305 | 306 | 611 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 8207052015 | DOKU MIRA | 312 | 289 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 820706 | PULAU RAO | 18 | 18 | 36 | 2528 | 2359 | 4887 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 8207062001 | POSI-POSI | 8 | 10 | 18 | 638 | 597 | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 8207062002 | ARU BURUNG | 2 | 3 | 5 | 364 | 327 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 8207062003 | LOU MADORO | 4 | 3 | 7 | 416 | 403 | 819 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 8207062004 | LEO-LEO | 4 | 2 | 6 | 856 | 778 | 1634 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 8207062005 | SAMI NYAMAU | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved