Nama Jumlah Agama Berdasarkan Jenis Kelamin
Sektoral Kependudukan
Deskripsi Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB)
Tahun 2024
Keterangan Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 1
Dibuat pada 14 October 2025 06:41
Diperbarui pada 28 October 2025 14:46
Dilihat 8
Provider Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 16 October 2025 01:25
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KODE WILAYAH ISLAM ISLAM KRISTEN KRISTEN KATHOLIK KATHOLIK HINDU HINDU BUDHA BUDHA KHONGHUCU KHONGHUCU KEPERCAYAAN KEPERCAYAAN
(LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR) (LK) (PR)
1 8207 PULAU MOROTAI 26076 24985 15879 14499 233 187 1 0 0 0 0 0 0 0
2 820701 MOROTAI SELATAN 14415 13972 1975 1822 35 34 1 0 0 0 0 0 0 0
3 8207012001 GOTALAMO 2052 2118 29 20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
4 8207012002 DARUBA 1699 1595 126 104 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8207012003 DARAME 883 869 549 515 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8207012004 WAWAMA 1031 1006 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8207012005 PANDANGA 751 682 34 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8207012006 JUANGA 609 595 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8207012007 TOTODOKU 478 468 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8207012008 MOMOJIU 352 354 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8207012009 SABATAI BARU 3 0 457 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8207012010 SABATAI TUA 493 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 8207012011 DAEO 760 739 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8207012012 DEHEGILA 510 501 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 8207012013 PILOWO 151 146 257 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 8207012014 GALO-GALO 348 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 8207012015 KOLORAY 355 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 8207012016 YAYASAN 627 622 79 64 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 8207012017 JOUBELA 646 633 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8207012018 AHA 212 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8207012019 MUHAJIRIN 716 711 17 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 8207012020 MANDIRI 172 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 8207012021 FALILA 13 11 166 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 8207012022 SABALA 265 267 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 8207012023 DAEO MAJIKO 493 477 126 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 8207012024 MORODADI 463 429 9 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 8207012025 NAKAMURA 333 304 77 72 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 820702 MOROTAI SELATAN BARAT 2465 2322 2592 2365 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0
29 8207022001 WAYABULA 396 393 155 137 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 8207022002 TILEY 434 399 44 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 8207022003 NGELE-NGELE KECIL 246 232 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 8207022004 CUCUMARE 500 414 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 8207022005 ARU IRIAN 5 2 179 163 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 8207022006 WARINGIN 235 223 213 158 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 8207022007 TUTUHU 1 2 494 442 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 8207022008 CIO GERONG 1 0 324 321 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 8207022014 NGELE-NGELE BESAR 171 165 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8207022015 RAJA 11 10 420 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 8207022016 CIO DALAM 0 0 239 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 8207022017 USBAR PANTAI 183 197 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 8207022018 TILEY PANTAI 9 11 290 287 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
42 8207022019 CIO MALOLEO 1 5 234 220 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 8207022020 BOBULA 272 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 820703 MOROTAI JAYA 1807 1636 3545 3204 160 124 0 0 0 0 0 0 0 0
45 8207032001 PANGEO 440 412 63 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 8207032002 SOPI 565 506 47 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 8207032003 BERE BERE KECIL 0 0 354 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 8207032004 TITIGOGOLI 1 0 291 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 8207032005 HAPO 345 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 8207032006 LIBANO 0 0 245 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 8207032007 ARU 5 5 252 231 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
52 8207032008 TOWARA 165 144 176 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 8207032009 CENDANA 8 7 321 313 135 106 0 0 0 0 0 0 0 0
54 8207032010 PODIMOR PADANGE 6 4 128 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 8207032011 SOPI MAJIKO 23 18 955 874 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
56 8207032012 GORUGO 0 0 292 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 8207032013 LOLEO 249 242 201 172 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0
58 8207032014 CEMPAKA 0 1 220 178 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59 820704 MOROTAI UTARA 3231 3068 3152 2837 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
60 8207042001 BERE-BERE 410 390 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 8207042002 SAKITA 3 3 514 474 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0
62 8207042003 TAWAKALI 0 0 382 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 8207042004 YAO 5 6 551 464 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
64 8207042005 BIDO 2 3 582 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 8207042006 GORUA 409 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 8207042007 KORAGO 1 0 484 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 8207042008 LUSUO 642 592 58 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 8207042009 KENARI 508 481 10 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
69 8207042010 LOLEO JAYA 5 3 540 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 8207042011 MABA 299 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 8207042012 TANJUNG SALEH 370 385 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 8207042013 GOA HIRA 225 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 8207042014 GORUA SELATAN 352 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 820705 MOROTAI TIMUR 4129 3956 2059 1895 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 8207052001 BUHO-BUHO 10 8 421 390 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 8207052002 WEWEMO 352 315 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 8207052003 MIRA 450 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 8207052004 LIFAO 0 0 169 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 8207052005 RAHMAT 435 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 8207052006 SAMBIKI TUA 332 333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 8207052007 SANGOWO 361 366 119 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82 8207052008 SAMBIKI BARU 46 50 519 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 8207052009 SANGOWO BARAT 664 631 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 8207052010 SANGOWO TIMUR 711 672 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 8207052011 SESELI JAYA 5 5 415 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 8207052012 HINO 15 16 241 236 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 8207052013 GOSOMA MALUKU 123 110 153 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 8207052014 GAMLAMO 310 312 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 8207052015 DOKU MIRA 315 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 820706 PULAU RAO 29 31 2556 2376 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
91 8207062001 POSI-POSI 16 21 640 592 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 8207062002 ARU BURUNG 2 3 363 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 8207062003 LOU MADORO 5 3 418 399 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
94 8207062004 LEO-LEO 4 4 878 795 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 8207062005 SAMI NYAMAU 2 0 257 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved