| Nama | Jumlah Agama Berdasarkan Jenis Kelamin |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) |
| Tahun | 2024 |
| Keterangan | Berdasarkan DKB Tahun 2024 Semester 2 |
| Dibuat pada | 14 October 2025 06:42 |
| Diperbarui pada | 28 October 2025 11:48 |
| Dilihat | 8 |
| Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KODE | WILAYAH | ISLAM | ISLAM | KRISTEN | KRISTEN | KATHOLIK | KATHOLIK | HINDU | HINDU | BUDHA | BUDHA | KHONGHUCU | KHONGHUCU | KEPERCAYAAN | KEPERCAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | (LK) | (PR) | |||
| 1 | 8207 | PULAU MOROTAI | 26469 | 25285 | 16039 | 14694 | 240 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 820701 | MOROTAI SELATAN | 14616 | 14106 | 1993 | 1854 | 36 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8207012001 | GOTALAMO | 2079 | 2147 | 32 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8207012002 | DARUBA | 1711 | 1617 | 132 | 116 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8207012003 | DARAME | 878 | 860 | 560 | 535 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8207012004 | WAWAMA | 1051 | 1024 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8207012005 | PANDANGA | 765 | 680 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8207012006 | JUANGA | 629 | 614 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8207012007 | TOTODOKU | 499 | 476 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8207012008 | MOMOJIU | 358 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8207012009 | SABATAI BARU | 4 | 0 | 454 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8207012010 | SABATAI TUA | 504 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8207012011 | DAEO | 763 | 745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8207012012 | DEHEGILA | 514 | 505 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8207012013 | PILOWO | 150 | 142 | 256 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8207012014 | GALO-GALO | 358 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8207012015 | KOLORAY | 355 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8207012016 | YAYASAN | 635 | 626 | 71 | 65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8207012017 | JOUBELA | 653 | 639 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 8207012018 | AHA | 213 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8207012019 | MUHAJIRIN | 749 | 717 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8207012020 | MANDIRI | 169 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8207012021 | FALILA | 15 | 12 | 170 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8207012022 | SABALA | 263 | 269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8207012023 | DAEO MAJIKO | 489 | 478 | 128 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8207012024 | MORODADI | 480 | 438 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8207012025 | NAKAMURA | 332 | 306 | 77 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 820702 | MOROTAI SELATAN BARAT | 2473 | 2333 | 2642 | 2413 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8207022001 | WAYABULA | 403 | 392 | 163 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8207022002 | TILEY | 439 | 414 | 42 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8207022003 | NGELE-NGELE KECIL | 252 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8207022004 | CUCUMARE | 497 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 8207022005 | ARU IRIAN | 6 | 2 | 180 | 166 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 8207022006 | WARINGIN | 236 | 232 | 218 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8207022007 | TUTUHU | 1 | 2 | 510 | 464 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8207022008 | CIO GERONG | 1 | 0 | 322 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8207022014 | NGELE-NGELE BESAR | 169 | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 8207022015 | RAJA | 11 | 14 | 423 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8207022016 | CIO DALAM | 0 | 0 | 245 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8207022017 | USBAR PANTAI | 181 | 190 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 8207022018 | TILEY PANTAI | 9 | 9 | 301 | 304 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 8207022019 | CIO MALOLEO | 1 | 4 | 238 | 222 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 8207022020 | BOBULA | 267 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 820703 | MOROTAI JAYA | 1832 | 1654 | 3577 | 3224 | 169 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 8207032001 | PANGEO | 448 | 414 | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8207032002 | SOPI | 573 | 504 | 44 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8207032003 | BERE BERE KECIL | 0 | 0 | 361 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 8207032004 | TITIGOGOLI | 1 | 0 | 288 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 8207032005 | HAPO | 349 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 8207032006 | LIBANO | 0 | 0 | 251 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 8207032007 | ARU | 5 | 6 | 257 | 233 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 8207032008 | TOWARA | 168 | 146 | 177 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8207032009 | CENDANA | 8 | 7 | 319 | 307 | 141 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 8207032010 | PODIMOR PADANGE | 6 | 4 | 134 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8207032011 | SOPI MAJIKO | 25 | 18 | 976 | 882 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8207032012 | GORUGO | 0 | 1 | 290 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8207032013 | LOLEO | 249 | 251 | 201 | 174 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 8207032014 | CEMPAKA | 0 | 1 | 214 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 820704 | MOROTAI UTARA | 3293 | 3128 | 3167 | 2885 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 8207042001 | BERE-BERE | 410 | 396 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 8207042002 | SAKITA | 2 | 2 | 522 | 487 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 8207042003 | TAWAKALI | 0 | 0 | 378 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 8207042004 | YAO | 5 | 6 | 562 | 472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 8207042005 | BIDO | 2 | 3 | 584 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 8207042006 | GORUA | 418 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8207042007 | KORAGO | 1 | 0 | 487 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 8207042008 | LUSUO | 671 | 625 | 60 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 8207042009 | KENARI | 505 | 478 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 8207042010 | LOLEO JAYA | 5 | 3 | 531 | 480 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 8207042011 | MABA | 306 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 8207042012 | TANJUNG SALEH | 369 | 388 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 8207042013 | GOA HIRA | 230 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 8207042014 | GORUA SELATAN | 369 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 820705 | MOROTAI TIMUR | 4232 | 4045 | 2086 | 1918 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 8207052001 | BUHO-BUHO | 10 | 8 | 416 | 389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 8207052002 | WEWEMO | 353 | 313 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 8207052003 | MIRA | 460 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 8207052004 | LIFAO | 0 | 0 | 170 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 8207052005 | RAHMAT | 453 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 8207052006 | SAMBIKI TUA | 349 | 349 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 8207052007 | SANGOWO | 377 | 384 | 121 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 8207052008 | SAMBIKI BARU | 49 | 52 | 530 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 8207052009 | SANGOWO BARAT | 667 | 643 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 8207052010 | SANGOWO TIMUR | 726 | 684 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 8207052011 | SESELI JAYA | 5 | 5 | 425 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 8207052012 | HINO | 16 | 16 | 245 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 8207052013 | GOSOMA MALUKU | 128 | 115 | 156 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 8207052014 | GAMLAMO | 317 | 313 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 8207052015 | DOKU MIRA | 322 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 820706 | PULAU RAO | 23 | 19 | 2574 | 2400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 8207062001 | POSI-POSI | 10 | 11 | 642 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 8207062002 | ARU BURUNG | 2 | 3 | 360 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 8207062003 | LOU MADORO | 5 | 3 | 427 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 8207062004 | LEO-LEO | 3 | 2 | 880 | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 8207062005 | SAMI NYAMAU | 3 | 0 | 265 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved